MSC Gravel, la bicicleta de iniciación al gravel de la marca española
Descubrir nuevas rutas, combinar asfalto y tierra o lanzarse a una aventura de varios días es hoy más fácil que nunca con MSC Gravel, la bicicleta de iniciación al gravel de la marca española. Este modelo representa una excelente puerta de entrada al ciclismo “todocamino”, dirigido a quienes buscan versatilidad, buen equipamiento y un precio ajustado.

Fabricada por MSC Bikes, una empresa catalana con una larga trayectoria en la industria del ciclismo, la MSC Gravel ha sido diseñada para combinar lo mejor de la carretera y la montaña en una sola bicicleta. Con un cuadro de aluminio, transmisión monoplato, frenos de disco y un peso competitivo de 11,3 kg, ofrece todo lo necesario para disfrutar de la libertad y la aventura sobre dos ruedas sin necesidad de un gran desembolso económico.
El contexto: la fiebre del gravel
El gravel ha dejado de ser una tendencia pasajera para convertirse en una modalidad consolidada. Nació de la evolución entre el ciclismo de carretera y el de montaña, buscando una opción más versátil para quienes querían salir del asfalto sin renunciar a la eficiencia y comodidad. En España, el gravel gana cada vez más adeptos gracias a marcas como MSC Bikes, pioneras en democratizar el acceso a esta disciplina con modelos asequibles y bien equipados.(MSC Bikes)
Esta filosofía de libertad y exploración que caracteriza al gravel encaja perfectamente con la propuesta de la MSC Gravel, una bici polivalente pensada para iniciarse sin renunciar a prestaciones esenciales.
MSC Bikes: una marca española con larga experiencia
MSC Bikes nació en 1999 en Cataluña, de la mano de Luis M. Marías y Ferran Marías. Su objetivo inicial fue fabricar componentes y bicicletas de alto rendimiento, aportando soluciones técnicas aprendidas en competición.
Durante más de dos décadas, MSC ha evolucionado desde la producción de accesorios hasta convertirse en una marca integral de bicicletas, con gamas completas de montaña, carretera, eléctricas y, desde 2018, gravel. Además, su división MSC Tires fabrica neumáticos de alto rendimiento que compiten con marcas internacionales de prestigio.
Esta experiencia se refleja en la MSC Gravel, un modelo diseñado con la premisa de ofrecer una bici fiable, atractiva y sencilla de mantener para los que se inician en esta modalidad.
Te puede interesar:
Vittoria lanzará sus nuevas cubiertas para gravelCaracterísticas técnicas de la MSC Gravel
La MSC Gravel fue presentada como parte del catálogo MSC Bikes 2018, aunque su relevancia se mantiene vigente gracias a su equilibrio entre precio y prestaciones.
Datos principales:
- Cuadro: aluminio con cableado externo.
- Peso declarado: 11,3 kg.
- Transmisión: monoplato (1×11) con manetas SRAM Rival y cambio trasero SRAM NX.
- Frenos: discos mecánicos Avid BB5.
- Ruedas: MSC 29er con ejes QR9 convencionales.
- Neumáticos: Innova 700 × 40 C.
- Tallas disponibles: S, M y L.
- Precio de lanzamiento: 719 €.
El cuadro de aluminio, con geometría optimizada, prioriza la durabilidad y facilidad de reparación, ideal para viajes y bikepacking. Además, incluye múltiples soportes para portabidones y portabultos, tanto en el triángulo principal como en la horquilla.
Su estética destaca por tonos llamativos y una identidad visual inconfundible, algo que MSC Bikes siempre ha buscado en sus diseños. Su estructura robusta y el paso de rueda generoso permiten montar cubiertas más anchas, lo que amplía sus posibilidades en tipo de terreno y confort de rodaje.
Diseño y confort: equilibrio entre control y diversión
La geometría de la MSC Gravel fusiona agilidad y estabilidad. Su ángulo de dirección de 72º proporciona una conducción rápida, similar a una bicicleta de carretera, pero con suficiente control y rigidez para pistas sin asfaltar.
Aunque no busca competir con una MTB en terrenos técnicos, su comportamiento destaca en caminos de grava compacta, senderos suaves y tramos urbanos. El manillar de 54 cm ofrece estabilidad sin comprometer la postura aerodinámica, tanto en salidas cortas como en rutas de larga distancia.
En las pruebas realizadas por medios especializados, la bicicleta recibió elogios por su precisión en el cambio de marchas y por la fiabilidad de sus frenos, que funcionan correctamente incluso en condiciones de humedad o polvo. El tacto mecánico de los Avid BB5 ofrece potencia de frenado suficiente sin complicaciones de mantenimiento, ideal para ciclistas principiantes.(ESMTB)
Una gran relación calidad-precio
Por poco más de 700 €, la MSC Gravel brinda acceso al mundo del gravel con componentes que no desmerecen frente a modelos de rango superior. Su transmisión mixta SRAM ofrece cambios precisos y silenciosos; además, el monoplato con plato de 42 dientes y cassette 11-46 permite afrontar cuestas moderadas sin perder velocidad en llano.
A diferencia de otros modelos económicos, MSC priorizó un montaje coherente con su propósito de iniciación: sencillo, funcional y fácilmente actualizable en el futuro. En caso de querer mejorar el rendimiento, las primeras áreas recomendables serían el juego de ruedas y el manillar, componentes que influyen directamente en el peso total y la comodidad.
Experiencia de conducción: pensada para explorar
La MSC Gravel invita a salir de la rutina. Su comportamiento transmite sensación de libertad y seguridad, especialmente en rutas mixtas. Su rigidez estructural proporciona una respuesta eficiente al pedaleo, mientras que los neumáticos de 40 mm garantizan tracción y confort.
En largas travesías, los anclajes para portabultos y la posibilidad de utilizar alforjas o bolsas de cuadro la convierten en una opción perfecta para el bikepacking. Al tratarse de un cuadro de aluminio, las posibles reparaciones durante el viaje son más sencillas que en modelos de carbono.
Según el test de ESMTB, esta bicicleta sorprendió por su comportamiento equilibrado tanto en tierra como en asfalto. La combinación de cambio SRAM Rival + NX logró una buena retención de la cadena y precisión en los saltos de marcha, incluso en terrenos irregulares.
El peso de 11,3 kg no es especialmente liviano, pero aporta robustez y fiabilidad. En subidas prolongadas puede sentirse, aunque no supone un obstáculo importante para el tipo de uso al que está destinada.
Neumáticos y compatibilidad con el universo MSC Tires
Otro punto relevante es su sinergia con MSC Tires, la división de neumáticos de la marca. Algunos modelos recomendados para acompañar a esta bicicleta son los MSC Gravel 700×40 TLR 1C Epic Shield 60 TPI, diseñados para uso mixto y compatibles con sistemas tubeless.
Estos neumáticos priorizan el agarre lateral y la tracción manteniendo buena velocidad sobre asfalto, lo cual complementa perfectamente el carácter versátil del cuadro. Además, su carcasa Epic Shield proporciona protección adicional frente a pinchazos, una ventaja esencial en rutas largas o caminos sin mantenimiento.

¿Para quién es ideal la MSC Gravel?
Esta bicicleta está pensada para ciclistas que buscan:
- Iniciarse en el gravel sin realizar una gran inversión.
- Versatilidad para uso urbano, rutas mixtas o escapadas de fin de semana.
- Fiabilidad y bajo mantenimiento.
- Compatibilidad con accesorios de viaje como portabultos y bolsas.
No es una bicicleta para competidores ni para terrenos extremadamente técnicos. Su enfoque es ofrecer la máxima diversión y libertad en rutas variadas, ideales para quienes desean una sola bici capaz de desempeñarse tanto en carretera como en pistas sin asfaltar.
En palabras de MSC Bikes, el objetivo de modelos como este es proporcionar “una solución práctica para quienes no pueden tener dos bicicletas pero desean disfrutar de ambas modalidades”.
Comparativa: MSC Gravel frente a sus competidoras
| Modelo | Precio (€) | Transmisión | Frenos | Peso (kg) | Material | Ideal para |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC Gravel | 719 | 1×11 SRAM | Mecánicos BB5 | 11,3 | Aluminio | Iniciación y rutas mixtas |
| Canyon Grail AL 6.0 | 1.299 | 2×10 Shimano GRX | Hidráulicos | 10,5 | Aluminio | Cicloturismo y largas distancias |
| Orbea Terra H30 | 1.799 | 2×10 GRX | Hidráulicos | 10,7 | Aluminio | Uso deportivo y entrenamientos |
| Giant Revolt 2 | 1.349 | 2×9 Sora | Mecánicos | 10,8 | Aluminio | Gravel recreativo y urbano |
Si bien las opciones de marcas internacionales ofrecen ligeras mejoras en componentes, pocas igualan la relación precio–montaje–prestaciones de la MSC Gravel. Es una bicicleta honesta, coherente y enfocada en el usuario que empieza.
El gravel como estilo de vida
Más allá de la técnica, el gravel es una experiencia. Permite salir del tráfico, conectar con la naturaleza y descubrir caminos olvidados. La MSC Gravel facilita este acceso democratizando una modalidad que antes parecía reservada a bicicletas de alta gama.
Quienes se inician con este modelo suelen destacar la posibilidad de usar una sola bici tanto para el desplazamiento diario como para rutas de aventura. La idea de poder alternar entre asfalto y pistas sin necesidad de cambiar de bicicleta es el verdadero atractivo del concepto “2 en 1” que persigue MSC.
Mantenimiento y durabilidad
Una de las grandes ventajas del aluminio es su resistencia estructural y su facilidad de reparación. La pintura brillante y anodizada de la MSC Gravel también soporta bien los pequeños arañazos de grava o viaje.
El cableado externo —a menudo criticado en bicicletas de gama superior— aquí se convierte en una virtud: facilita los ajustes y reduce costes de mantenimiento. Para un usuario novato, esto supone menos complicaciones y mayor comodidad.
Se recomienda revisar las presiones antes de cada salida (entre 2,5 y 4 bar según peso y terreno), mantener la cadena lubricada tras cada ruta y ajustar los frenos periódicamente. Con estos cuidados básicos, esta bici puede ofrecer años de servicio sin problemas.
Opiniones y valoraciones
Los medios especializados coinciden en señalar que la MSC Gravel constituye una de las mejores opciones de entrada en el segmento:
- TodoMountainBike destacó su “precio imbatible y montaje equilibrado”.
- ESMTB recalcó su “buen funcionamiento de la transmisión mixta y su confort para largas distancias”.
- Bikezona la describió como “ideal para los amantes de la carretera que quieren explorar pistas y senderos”.
A nivel de usuarios, las valoraciones apuntan a su comodidad, practicidad y estética llamativa. Muchos ciclistas aprecian la posibilidad de ir evolucionando el montaje con componentes de gama superior sin necesidad de cambiar el cuadro.
Si lo que buscas es una bici capaz de llevarte de la ciudad al campo, de los caminos de grava a las carreteras secundarias, con la libertad de explorar por tu cuenta, la MSC Gravel es una de las mejores embajadoras del espíritu aventurero del ciclismo español.
Precio oficial: 719 €
Peso: 11,3 kg
Fabricante: MSC Bikes
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de ciclista debería elegir la MSC Gravel?
Ideal para principiantes que buscan una bicicleta versátil para rutas mixtas, cicloturismo o uso urbano.
¿Puedo usarla en recorridos de montaña?
Sí, en pistas suaves y sin excesiva dificultad técnica. No está diseñada para enduro o descenso.
¿Es compatible con ruedas tubeless?
Sí, especialmente si se montan neumáticos MSC Gravel con carcasa Epic Shield TLR.
¿Cómo se comporta en carretera?
Rueda sorprendentemente bien gracias al paso de rueda moderado y a su geometría polivalente; es más cómoda que una bici de ruta pura.
¿Se puede instalar portabultos?
Sí, el cuadro incorpora soportes específicos tanto en la parte trasera como en la horquilla, perfecta para bikepacking o viajes largos.
¿Qué mantenimiento básico requiere?
Lubricación de cadena, ajuste de frenos mecánicos Avid BB5, control de presión de neumáticos y revisión periódica de tornillería.
En resumen, MSC Gravel, la bicicleta de iniciación al gravel de la marca española, es una elección inteligente para quienes quieren disfrutar de la esencia del ciclismo sin complicaciones: resistencia, accesibilidad y espíritu aventurero. Una muestra del buen hacer de la industria ciclista española.
Características
- Marco: Aluminio 6061 hidroformado, Tapered Head Tubo, Race marco de
- Horquilla: HAIBIKE Road aluminio disc, aluminio vástago 1 1/8 ', tensor rápido
- Desviador: Shimano Claris, 24 velocidades, desviador: Shimano Claris.
- Freno delantero/trasero: Tektro Lyra, aluminio
- Neumáticos: Schwalbe Lugano, 25 - 622
Características
| Binding | Varios |
| Brand | Bottecchia |
| Clothing Size | 48cm Rahmenhöhe |
| Color | gris |
| EAN | 4260504980123 |
| EAN List | EAN List Element: 4260504980123 |
| Item Dimensions | Weight: 2238 |
| Label | BOTTECCHIA |
| Manufacturer | BOTTECCHIA |
| Model | BOTTECCHIA Gravel 2017-48 |
| MPN | BT-17000 |
| Package Dimensions | Weight: 2238 |
| Package Quantity | 1 |
| Part Number | BT-17000 |
| Product Group | Deportes |
| Product Type Name | SPORTING_GOODS |
| Publisher | BOTTECCHIA |
| Size | 48 |
| Studio | BOTTECCHIA |
| Title | BOTTE cchia Gravel – Italiano allground Cyclocross Gravel Carreras, color gris, tamaño 48, tamaño de rueda 28.00 inches |
Características
| Binding | Varios |
| Brand | Raceone.it |
| EAN | 8944490972213 |
| EAN List | EAN List Element: 8944490972213 |
| Item Dimensions | Height: 22; Length: 7; Weight: 150; Width: 7 |
| Label | Raceone Srl |
| Manufacturer | Raceone Srl |
| MPN | RO_KIT_3_X3_M_B_IceSky |
| Package Dimensions | Height: 276; Length: 866; Weight: 33; Width: 276 |
| Part Number | RO_KIT_3_X3_M_B_IceSky |
| Product Group | Deportes |
| Product Type Name | SPORTING_GOODS |
| Publisher | Raceone Srl |
| Studio | Raceone Srl |
| Title | Raceone.it - KIT Race Trio X3 Matt (4 PCS): 2 Porta Bidon X3 + Bidon de ciclismo XR1 + ToolBox PR1 Bici Carrera de Ruta / Bicicleta de Montaña MTB / Gravel Bike. Color: Negro / Azul 100% MADE IN ITALY |
Características
| Binding | Deportes |
| Brand | Continental |
| Clothing Size | 700 x 35C |
| Color | negro( black-black skin foldable ) |
| EAN | 4019238439885 |
| EAN List | EAN List Element: 4019238439885 |
| Item Dimensions | Height: 350; Length: 1000; Weight: 77; Width: 400 |
| Label | Continental |
| Manufacturer | Continental |
| Model | 0100251 |
| MPN | 100251 |
| Package Dimensions | Height: 420; Length: 1200; Weight: 100; Width: 420 |
| Package Quantity | 1 |
| Part Number | 100251 |
| Product Group | Deportes |
| Product Type Name | OUTDOOR_RECREATION_PRODUCT |
| Publisher | Continental |
| Size | 700 x 35C |
| Studio | Continental |
| Title | Continental - Cubierta para bicicletas de ciclismo, tamaño 700 x 35C, color negro plegable |
Características
| Binding | Varios |
| Brand | RaceOne.it |
| Color | Rose |
| EAN | 8052747190171 |
| EAN List | EAN List Element: 8052747190171 |
| Item Dimensions | Height: 15; Length: 8; Weight: 30; Width: 8 |
| Label | RaceOne Srl |
| Manufacturer | RaceOne Srl |
| MPN | 8052747190171 |
| Package Dimensions | Height: 315; Length: 591; Weight: 7; Width: 315 |
| Package Quantity | 1 |
| Part Number | 8052747190171 |
| Product Group | Deportes |
| Product Type Name | SPORTING_GOODS |
| Publisher | RaceOne Srl |
| Studio | RaceOne Srl |
| Title | RaceOne.it - Mod. X3 Matt - Portabidon para bicicleta. Porta Bidon de ciclismo. Resistente y ligero con diseño aerodinámico. Bici Carrera de Ruta / Bicicleta de Montaña MTB / Gravel Bike. Acabado MATE. Color: Rose - 100% MADE IN ITALY |
Características
| Binding | Varios |
| Brand | Raceone.it |
| EAN | 8944490972299 |
| EAN List | EAN List Element: 8944490972299 |
| Item Dimensions | Height: 22; Length: 7; Weight: 150; Width: 7 |
| Label | Raceone Srl |
| Manufacturer | Raceone Srl |
| MPN | RO_KIT_2_X3_RUB_OFL_BO |
| Package Dimensions | Height: 276; Length: 866; Weight: 33; Width: 276 |
| Part Number | RO_KIT_2_X3_RUB_OFL_BO |
| Product Group | Deportes |
| Product Type Name | SPORTING_GOODS |
| Publisher | Raceone Srl |
| Studio | Raceone Srl |
| Title | Raceone.it - KIT Race Duo X3 Rubberized (2 PCS): Porta Bidon X3 + Bidon de ciclismo XR1 Bici Carrera de Ruta / Bicicleta de Montaña MTB / Gravel Bike. Color: Naranja / Negro 100% MADE IN ITALY |
Características
| Binding | Varios |
| Brand | Raceone.it |
| EAN | 8944490972329 |
| EAN List | EAN List Element: 8944490972329 |
| Item Dimensions | Height: 22; Length: 7; Weight: 150; Width: 7 |
| Label | Raceone Srl |
| Manufacturer | Raceone Srl |
| MPN | RO_KIT_2_X3_RUB_OFL_WO |
| Package Dimensions | Height: 276; Length: 866; Weight: 33; Width: 276 |
| Part Number | RO_KIT_2_X3_RUB_OFL_WO |
| Product Group | Deportes |
| Product Type Name | SPORTING_GOODS |
| Publisher | Raceone Srl |
| Studio | Raceone Srl |
| Title | Raceone.it - KIT Race Duo X3 Rubberized (2 PCS): Porta Bidon X3 + Bidon de ciclismo XR1 Bici Carrera de Ruta / Bicicleta de Montaña MTB / Gravel Bike. Color: Naranja / Blanco 100% MADE IN ITALY |
Características
| Binding | Varios |
| Brand | RaceOne.it |
| Color | Azul |
| EAN | 8052747194018 |
| EAN List | EAN List Element: 8052747194018 |
| Item Dimensions | Height: 118; Length: 157; Weight: 17; Width: 157 |
| Label | RaceOne Srl |
| Manufacturer | RaceOne Srl |
| MPN | 8052747194018 |
| Package Dimensions | Height: 118; Length: 157; Weight: 4; Width: 157 |
| Package Quantity | 1 |
| Part Number | 8052747194018 |
| Product Group | Deportes |
| Product Type Name | SPORTING_GOODS |
| Publisher | RaceOne Srl |
| Studio | RaceOne Srl |
| Title | Raceone. it – Tubeless Band Cinta Protectora para círculos. Ideal para bicicleta RACE/MTB/Gravel/Trekking Bike. Color: Azul. Size: Rueda 27.5” x H 23 mm / 100% Made in Italy |
Características
| Binding | Varios |
| Brand | RaceOne.it |
| Color | Azul |
| EAN | 8052747194025 |
| EAN List | EAN List Element: 8052747194025 |
| Item Dimensions | Height: 118; Length: 157; Width: 157 |
| Label | RaceOne Srl |
| Manufacturer | RaceOne Srl |
| MPN | 8052747194025 |
| Package Dimensions | Height: 118; Length: 157; Weight: 4; Width: 157 |
| Package Quantity | 1 |
| Part Number | 8052747194025 |
| Product Group | Deportes |
| Product Type Name | SPORTING_GOODS |
| Publisher | RaceOne Srl |
| Studio | RaceOne Srl |
| Title | Raceone. it – Tubeless Band Cinta Protectora para círculos. Ideal para bicicleta RACE/MTB/Gravel/Trekking Bike. Color: Azul. Size: Rueda 29” x H 23 mm / 100% Made in Italy |
Características
| Binding | Varios |
| Brand | RaceOne.it |
| EAN | 8052747190355 |
| EAN List | EAN List Element: 8052747190355 |
| Item Dimensions | Height: 15; Length: 8; Weight: 30; Width: 8 |
| Label | RaceOne Srl |
| Manufacturer | RaceOne Srl |
| MPN | RON_X3_RUB_YellowFL |
| Package Dimensions | Height: 315; Length: 591; Weight: 9; Width: 315 |
| Package Quantity | 1 |
| Part Number | RON_X3_RUB_YellowFL |
| Product Group | Deportes |
| Product Type Name | SPORTING_GOODS |
| Publisher | RaceOne Srl |
| Studio | RaceOne Srl |
| Title | RaceOne.it - Mod. X3 Rubberized - Portabidon para bicicleta. Porta Bidon de ciclismo. Resistente y ligero con diseño aerodinámico. Bici Carrera de Ruta / Bicicleta de Montaña MTB / Gravel Bike. Acabado BRILLANTE. Inserciones de goma. Color: Amarillo Fluo - 100% MADE IN ITALY |
Características
| Binding | Varios |
| Brand | Raceone.it |
| EAN | 8944490972237 |
| EAN List | EAN List Element: 8944490972237 |
| Item Dimensions | Height: 22; Length: 7; Weight: 150; Width: 7 |
| Label | Raceone Srl |
| Manufacturer | Raceone Srl |
| MPN | RO_KIT_2_X3_FLUO_YFL_WY |
| Package Dimensions | Height: 276; Length: 866; Weight: 33; Width: 276 |
| Part Number | RO_KIT_2_X3_FLUO_YFL_WY |
| Product Group | Deportes |
| Product Type Name | SPORTING_GOODS |
| Publisher | Raceone Srl |
| Studio | Raceone Srl |
| Title | Raceone.it - KIT Race Duo X3 FLuo (2 PCS): 2 Porta Bidon X3 + Bidon de ciclismo XR1 Bici Carrera de Ruta / Bicicleta de Montaña MTB / Gravel Bike. Color: Amarilo / Blanco 100% MADE IN ITALY |
Características
| Binding | Varios |
| Brand | RIDEWILL BIKE |
| Item Dimensions | Weight: 4 |
| Label | RIDEWILL BIKE |
| Manufacturer | RIDEWILL BIKE |
| MPN | 44106 |
| Package Quantity | 1 |
| Part Number | 44106 |
| Product Group | Deportes |
| Product Type Name | SPORTING_GOODS |
| Publisher | RIDEWILL BIKE |
| Studio | RIDEWILL BIKE |
| Title | ridewill Bike marco Gravel aluminio BSA 68 mm Disco Flat Mount Talla 55/XL (Gravel)/Gravel Frame Aluminium BSA 68 mm Flat Mount Disc Size 55/XL (Gravel) |
Características
| Binding | Varios |
| Brand | Raceone.it |
| EAN | 8944490972114 |
| EAN List | EAN List Element: 8944490972114 |
| Item Dimensions | Height: 22; Length: 7; Weight: 150; Width: 7 |
| Label | Raceone Srl |
| Manufacturer | Raceone Srl |
| MPN | RO_KIT_2_X3_M_R_IceRed |
| Package Dimensions | Height: 276; Length: 866; Weight: 33; Width: 276 |
| Part Number | RO_KIT_2_X3_M_R_IceRed |
| Product Group | Deportes |
| Product Type Name | SPORTING_GOODS |
| Publisher | Raceone Srl |
| Studio | Raceone Srl |
| Title | Raceone.it - KIT Race Duo X3 Matt (2 PCS): Porta Bidon X3 + Bidon de ciclismo XR1 Bici Carrera de Ruta / Bicicleta de Montaña MTB / Gravel Bike. Color: Rojo / Blanco 100% MADE IN ITALY |
Características
| Binding | Varios |
| Brand | Raceone.it |
| EAN | 8944490972138 |
| EAN List | EAN List Element: 8944490972138 |
| Item Dimensions | Height: 22; Length: 7; Weight: 150; Width: 7 |
| Label | Raceone Srl |
| Manufacturer | Raceone Srl |
| MPN | RO_KIT_2_X3_M_B_IceSky |
| Package Dimensions | Height: 276; Length: 866; Weight: 33; Width: 276 |
| Part Number | RO_KIT_2_X3_M_B_IceSky |
| Product Group | Deportes |
| Product Type Name | SPORTING_GOODS |
| Publisher | Raceone Srl |
| Studio | Raceone Srl |
| Title | Raceone.it - KIT Race Duo X3 Matt (2 PCS): Porta Bidon X3 + Bidon de ciclismo XR1 Bici Carrera de Ruta / Bicicleta de Montaña MTB / Gravel Bike. Color: Negro / Azul 100% MADE IN ITALY |
Características
| Binding | Varios |
| Brand | KT Bike |
| EAN | 8944490969336 |
| EAN List | EAN List Element: 8944490969336 |
| Label | ITALY 74 |
| Manufacturer | ITALY 74 |
| MPN | BPK_030 |
| Package Dimensions | Height: 984; Length: 1496; Width: 1102 |
| Package Quantity | 1 |
| Part Number | BPK_030 |
| Product Group | Deportes |
| Product Type Name | SPORTING_GOODS |
| Publisher | ITALY 74 |
| Studio | ITALY 74 |
| Title | KTBike.it - BIKEPACKING Bolsa cuadro de Bicicleta Montaña. Bici Mountainbike. Alforja impermeable. MTB Gravel. MADE IN ITALY (BPK_030) |
Características
| Binding | Deportes |
| Brand | Ritchey |
| Color | negro |
| EAN | 0796941465120 |
| EAN List | EAN List Element: 0796941465120 |
| Item Dimensions | Height: 2700; Length: 2700; Weight: 110; Width: 130 |
| Label | Ritchey |
| Manufacturer | Ritchey |
| Model | Comp Shield |
| MPN | 200.TY255.616 |
| Number Of Items | 1 |
| Package Dimensions | Height: 134; Length: 2776; Weight: 110; Width: 2776 |
| Package Quantity | 1 |
| Part Number | 200.TY255.616 |
| Product Group | Deportes |
| Product Type Name | OUTDOOR_RECREATION_PRODUCT |
| Product Type Subcategory | 20030050 |
| Publisher | Ritchey |
| Size | 700 x 35 |
| Studio | Ritchey |
| Title | Ritchey Shield Comp Cubierta para ciclocross y gravel, Negro, 700 x 35 |
| UPC | 796941465120 |
| UPC List | UPC List Element: 796941465120 |
Características
| Binding | Deportes |
| Brand | Zoom |
| Catalog Number List | Catalog Number List Element: 395376 |
| Color | negro mate |
| Department | Unisex adulto |
| EAN | 0887539004958 |
| EAN List | EAN List Element: 0887539004958 |
| Label | Zoom |
| Manufacturer | Zoom |
| Model | 22282 |
| MPN | 395376 |
| Package Dimensions | Height: 480; Length: 3339; Weight: 644; Width: 740 |
| Package Quantity | 1 |
| Part Number | 395376 |
| Product Group | Deportes |
| Product Type Name | SPORTING_GOODS |
| Publisher | Zoom |
| Size | 29 Inch |
| Studio | Zoom |
| Title | Zoom 595 - Horquilla o tenedor para bicicleta |
| UPC | 887539004958 |
| UPC List | UPC List Element: 887539004958 |
Características
| Binding | Varios |
| Brand | KT Bike |
| EAN | 8944490969350 |
| EAN List | EAN List Element: 8944490969350 |
| Label | ITALY 74 |
| Manufacturer | ITALY 74 |
| MPN | BPK_060 |
| Package Dimensions | Height: 984; Length: 1496; Width: 1102 |
| Package Quantity | 1 |
| Part Number | BPK_060 |
| Product Group | Deportes |
| Product Type Name | SPORTING_GOODS |
| Publisher | ITALY 74 |
| Studio | ITALY 74 |
| Title | KTBike.it - BIKEPACKING Bolsa triangulo para el cuadro de Bicicleta Montaña. Bici Mountainbike. Alforja impermeable MTB Gravel. MADE IN ITALY (BPK_060) |
Características
| Binding | Varios |
| Brand | Raceone.it |
| EAN | 8944490972411 |
| EAN List | EAN List Element: 8944490972411 |
| Item Dimensions | Height: 22; Length: 7; Weight: 150; Width: 7 |
| Label | Raceone Srl |
| Manufacturer | Raceone Srl |
| MPN | RO_KIT_2_X5_GFL_WG |
| Package Dimensions | Height: 276; Length: 866; Weight: 33; Width: 276 |
| Part Number | RO_KIT_2_X5_GFL_WG |
| Product Group | Deportes |
| Product Type Name | SPORTING_GOODS |
| Publisher | Raceone Srl |
| Studio | Raceone Srl |
| Title | Raceone.it - KIT Race Duo X5 Gel (2 PCS): Porta Bidon X5 + Bidon de ciclismo XR1 Bici Carrera de Ruta / Bicicleta de Montaña MTB / Gravel Bike. Color: Verde / Blanco 100% MADE IN ITALY |
Características
| Binding | Varios |
| Brand | Raceone.it |
| EAN | 8944490972565 |
| EAN List | EAN List Element: 8944490972565 |
| Item Dimensions | Height: 22; Length: 7; Weight: 150; Width: 7 |
| Label | Raceone Srl |
| Manufacturer | Raceone Srl |
| MPN | RO_KIT_3_X5_BLK/Grey_IceSilver |
| Package Dimensions | Height: 276; Length: 866; Weight: 33; Width: 276 |
| Part Number | RO_KIT_3_X5_BLK/Grey_IceSilver |
| Product Group | Deportes |
| Product Type Name | SPORTING_GOODS |
| Publisher | Raceone Srl |
| Studio | Raceone Srl |
| Title | Raceone.it - KIT Race Trio X5 Gel (4 PCS): 2 Porta Bidon X5 + Bidon de ciclismo XR1 + ToolBox PR1 Bici Carrera de Ruta / Bicicleta de Montaña MTB / Gravel Bike. Color: Negro / Gris 100% MADE IN ITALY |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a MSC Gravel, la bicicleta de iniciación al gravel de la marca española puedes visitar la categoría GRAVEL.

ENTRADAS RELACIONADAS