HiRide es la nueva suspensión del Team Sky
En el mundo del ciclismo profesional, la innovación y la tecnología son claves para mejorar el rendimiento de los atletas. En este contexto, surge una nueva solución que promete transformar la experiencia de conducción: HiRide es la nueva suspensión del Team Sky. Esta tecnología, diseñada específicamente para enfrentar los desafíos de las competiciones más exigentes, ha llamado la atención de ciclistas y aficionados por igual.
HiRide no solo promete una mayor estabilidad y confort en terrenos irregulares, sino que también busca optimizar la eficiencia del pedaleo. Con la implementación de esta suspensión, el Team Sky busca mantener su posición de vanguardia en el ciclismo profesional, adaptándose a las demandas del deporte y mejorando el rendimiento de sus ciclistas en cada carrera.
Características innovadoras de la suspensión HiRide del Team Sky
La suspensión HiRide del Team Sky se distingue por su tecnología de amortiguación activa, que ajusta automáticamente la dureza según las condiciones del terreno. Esta característica innovadora permite a los ciclistas experimentar una conducción más suave y controlada, incluso en los caminos más desafiantes. Además, el diseño incorpora elementos que minimizan el peso, lo que resulta en una bicicleta negro mate con dorado que no solo es visualmente atractiva, sino también ágil en su rendimiento.
Otro aspecto destacable de HiRide es su capacidad para mejorar la tracción en curvas. La suspensión está diseñada para adaptarse a la dinámica del ciclista, proporcionando un agarre superior en giros y descensos. Esto no solo aumenta la confianza del ciclista, sino que también optimiza la velocidad en situaciones críticas, permitiendo al Team Sky mantener su competitividad en el pelotón.
La integración de sensores en la suspensión HiRide permite una recopilación de datos en tiempo real. Esta información es crucial para ajustar la estrategia durante las competiciones y para la mejora continua del rendimiento. El equipo puede analizar cómo se comporta la suspensión en diferentes condiciones, lo que se traduce en un avance constante en la técnica y en la tecnología utilizada en las bicicletas.
En resumen, las características innovadoras de la suspensión HiRide no solo mejoran la experiencia de conducción, sino que también marcan un precedente en el desarrollo tecnológico dentro del ciclismo. Con su diseño optimizado y su funcionalidad avanzada, HiRide refuerza el compromiso del Team Sky con la excelencia y la competitividad en cada carrera.
Cómo la suspensión HiRide mejora el rendimiento en competencias ciclistas
La suspensión HiRide no solo mejora la experiencia de manejo, sino que también tiene un impacto significativo en el rendimiento de los ciclistas en competencias. Su diseño avanzado permite una adaptación rápida a diversas condiciones de terreno, lo que se traduce en mayor comodidad y control durante la carrera. Esto permite a los ciclistas del Team Sky maximizar su esfuerzo en cada pedalada, especialmente en circuitos difíciles.
Además, HiRide proporciona una mejor absorción de impactos, lo que reduce la fatiga del ciclista durante largas distancias. Esta característica es esencial en competiciones donde el terreno puede ser irregular y exigente. Con una bicicleta negro mate con dorado, el equipo no solo logra un aspecto estilizado, sino que también se beneficia de una estructura optimizada para el rendimiento, permitiendo a los ciclistas mantener su concentración y energía durante más tiempo.
Otro aspecto clave es la interacción entre ciclista y máquina. La suspensión HiRide, al contar con tecnología de amortiguación activa, permite que el ciclista ajuste su estilo de pedaleo sin perder tracción. Esto es particularmente útil en situaciones críticas, como en curvas cerradas y descensos vertiginosos, donde la estabilidad puede marcar la diferencia en los resultados.
En conclusión, la suspensión HiRide es un avance tecnológico que redefine cómo los ciclistas experimentan la competición. Al mejorar aspectos cruciales como la tracción, la comodidad y el control, HiRide se posiciona como una herramienta indispensable para el Team Sky, asegurando que cada ciclista pueda rendir al máximo en cada carrera.
Comparativa: HiRide vs. otras suspensiones utilizadas en el ciclismo profesional
La suspensión HiRide se destaca frente a otras suspensiones utilizadas en el ciclismo profesional por su capacidad de autoadaptación a diferentes terrenos. Mientras que suspensiones tradicionales, como las de muelle o de aire, requieren ajustes manuales, HiRide incorpora sensores que regulan la dureza en tiempo real, mejorando la tracción y el confort del ciclista. Esto se traduce en un rendimiento superior en competiciones exigentes.
En comparación con sistemas como el de la suspensión de doble pivote, que suele ofrecer estabilidad en terrenos accidentados, HiRide optimiza no solo la absorción de impactos, sino también la eficiencia del pedaleo. Esto permite a los ciclistas del Team Sky aprovechar al máximo su energía en cada etapa, especialmente en rutas donde la velocidad y la resistencia son fundamentales.
Además, la integración de tecnología avanzada en HiRide ha llevado a una reducción significativa de peso en la bicicleta negro mate con dorado del Team Sky. A continuación, se presenta una tabla comparativa que destaca algunas características clave de HiRide frente a otras suspensiones:
Característica | HiRide | Suspensión de Muelle | Suspensión de Aire |
---|---|---|---|
Autoajuste | Sí | No | Limitado |
Peso | Ligera | Pesada | Ligera |
Control de Ventilación | Excelente | Regular | Buena |
Agarre en Curvas | Superior | Bueno | Variable |
En resumen, HiRide no solo redefine la experiencia de conducción en el ciclismo profesional, sino que establece un nuevo estándar en la tecnología de suspensión. Su diseño innovador y su capacidad de adaptación la convierten en una opción privilegiada frente a suspensiones convencionales, asegurando que el Team Sky mantenga su competitividad en el pelotón.
La tecnología detrás de la suspensión HiRide: ¿Qué la hace única?
La tecnología detrás de la suspensión HiRide es un avance significativo en el mundo del ciclismo. Lo que la hace única es su capacidad de autoadaptación a diferentes tipos de terreno, gracias a su sistema de amortiguación activa. Esta característica permite que los ciclistas experimenten una respuesta inmediata a las variaciones del camino, mejorando no solo la comodidad, sino también la estabilidad general de la bicicleta, en especial en rutas desafiantes.
Otra innovación clave de HiRide es su diseño ligero que contribuye a una bicicleta negro mate con dorado, lo que no solo ofrece un aspecto elegante, sino que también optimiza el rendimiento. Este enfoque en la reducción de peso es esencial, ya que permite a los ciclistas mantener alta velocidad sin comprometer el control, lo que es crucial en competiciones de alto nivel.
Además, HiRide incorpora sensores que recopilan datos en tiempo real sobre el comportamiento de la suspensión. Esta funcionalidad permite a los ciclistas y al equipo técnico adaptar su estrategia en carrera para maximizar el rendimiento. La capacidad de análisis de datos es fundamental para mejorar la técnica y enfrentar los desafíos de las competiciones modernas.
Finalmente, la interacción entre el ciclista y la máquina es superior en HiRide. Gracias a su sistema de amortiguación activa, los ciclistas pueden ajustar su estilo de pedaleo según las condiciones del terreno sin sacrificar la tracción. Esto se traduce en una experiencia de conducción más intuitiva y efectiva, permitiendo al Team Sky mantenerse a la vanguardia en cada competencia.
Testimonios de ciclistas sobre la experiencia con HiRide en el Team Sky
Los ciclistas del Team Sky han compartido entusiastas testimonios sobre su experiencia con la suspensión HiRide. Muchos destacan cómo esta tecnología ha transformado su rendimiento en competencias, permitiéndoles enfrentar terrenos difíciles con una nueva confianza. La sensación de control y estabilidad que proporciona HiRide ha sido un cambio notable, especialmente en las etapas más exigentes donde cada segundo cuenta.
Por ejemplo, un ciclista del equipo mencionó que "la capacidad de autoadaptación de HiRide les permitió tomar curvas a mayor velocidad sin comprometer la seguridad". Esta característica ha sido fundamental en competencias donde la precisión es crucial. Además, muchos se sienten atraídos por el diseño, resaltando que "la bicicleta negro mate con dorado no solo se ve impresionante, sino que también ofrece un rendimiento excepcional en el terreno".
Otro testimonio relevante proviene de un ciclista que comentó sobre la reducción de la fatiga durante largas distancias, gracias a la mejor absorción de impactos de HiRide. "Es como si la bicicleta trabajara para mí", indicó, lo que resalta la importancia de contar con tecnología que apoye el esfuerzo físico del ciclista. Esta experiencia ha permitido al Team Sky obtener resultados más consistentes en las competencias.
Finalmente, los miembros del equipo coinciden en que la interacción entre ciclista y suspensión ha mejorado significativamente. "Puedo ajustar mi estilo de pedaleo sin perder tracción", mencionó un ciclista, lo que demuestra cómo HiRide ha influido en la forma en que los atletas se adaptan a las condiciones cambiantes de la carrera. Este feedback ha sido fundamental para continuar perfeccionando la tecnología y mantener al Team Sky en la cima del ciclismo profesional.
Impacto de la suspensión HiRide en el futuro del ciclismo de competición
El impacto de la suspensión HiRide en el futuro del ciclismo de competición es un tema apasionante que abre nuevas posibilidades para los ciclistas. Con su capacidad de autoajuste a diferentes terrenos, HiRide no solo mejora la experiencia de conducción, sino que también redefine las estrategias de carrera. En un deporte donde cada segundo cuenta, los ciclistas del Team Sky podrán aprovechar al máximo su rendimiento, lo que podría ser determinante en competiciones clave.
La tecnología HiRide permite una interacción más fluida entre el ciclista y la máquina, lo que resulta en una mejor adaptación a las condiciones cambiantes durante las carreras. Este avance no solo se traduce en un aumento de la confianza del ciclista, sino que también promete una evolución en la forma en que se entrenan y compiten los atletas. Con una bicicleta negro mate con dorado, el estilo se combina con la funcionalidad, llevando el rendimiento a un nuevo nivel.
Además, la capacidad de recopilación de datos en tiempo real que ofrece HiRide abrirá nuevas oportunidades para el análisis post-carrera. Los equipos podrán entender mejor cómo se comporta la suspensión bajo diferentes condiciones, lo que permitirá optimizar aún más las estrategias y el entrenamiento. Esta visión analítica es crucial para mantenerse competitivo en un deporte que avanza constantemente hacia la innovación.
Finalmente, a medida que más equipos adopten tecnologías similares, podríamos estar al borde de una nueva era en el ciclismo de competición. La suspensión HiRide del Team Sky marca un hito en la evolución de las bicicletas de carreras, mostrando que la combinación de tecnología avanzada y diseño atractivo, como la bicicleta negro mate con dorado, puede ser la clave para el éxito en el futuro del ciclismo.
Zoom Federgabel ZOOM CH-680RADH - Horquilla de suspensión (26"), color negro y dorado
Características
Binding | Deportes |
Brand | Zoom |
Catalog Number List | Catalog Number List Element: 395240 |
Color | Negro y dorado |
Department | Unisex adulto |
EAN | 0887539001285 |
EAN List | EAN List Element: 0887539001285 |
Item Dimensions | Height: 394; Length: 3465; Weight: 838; Width: 787 |
Label | Zoom |
Manufacturer | Zoom |
Model | 395240 |
MPN | 395240 |
Package Dimensions | Height: 457; Length: 3504; Weight: 873; Width: 866 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 395240 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | Zoom |
Studio | Zoom |
Title | Zoom Federgabel ZOOM CH-680RADH - Horquilla de suspensión (26"), color negro y dorado |
UPC | 887539001285 |
UPC List | UPC List Element: 887539001285 |
XCR Horquilla de suspensión TK de SUNTOUR, para Bicicleta de montaña, de 26 Pulgadas, Tubo de Horquilla de 286 mm, Recorrido de 100 mm, Color Blanco
Características
Binding | Deportes |
Brand | XCR |
Color | blanco |
EAN | 0714497203850 |
EAN List | EAN List Element: 0714497203850 |
Label | SUNTOUR |
Manufacturer | SUNTOUR |
Package Dimensions | Height: 433; Length: 3031; Weight: 573; Width: 748 |
Package Quantity | 1 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | SUNTOUR |
Release Date | 2017-10-10 |
Studio | SUNTOUR |
Title | XCR Horquilla de suspensión TK de SUNTOUR, para Bicicleta de montaña, de 26 Pulgadas, Tubo de Horquilla de 286 mm, Recorrido de 100 mm, Color Blanco |
UPC | 714497203850 |
UPC List | UPC List Element: 714497203850 |
Horquilla de suspensión para Bicicleta de montaña, 66 cm, 2,8 cm, amortiguación de 100 mm, Color Blanco y Negro, SUNTOUR XCM HLO
Características
Binding | Deportes |
Brand | SR Suntour |
Color | blanco |
EAN | 0714497203508 |
EAN List | EAN List Element: 0714497203508 |
Label | SUNTOUR |
Manufacturer | SUNTOUR |
Model | XCM HLO |
Package Dimensions | Height: 394; Length: 3031; Weight: 631; Width: 630 |
Package Quantity | 1 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | SUNTOUR |
Release Date | 2017-10-10 |
Studio | SUNTOUR |
Title | Horquilla de suspensión para Bicicleta de montaña, 66 cm, 2,8 cm, amortiguación de 100 mm, Color Blanco y Negro, SUNTOUR XCM HLO |
UPC | 714497203508 |
UPC List | UPC List Element: 714497203508 |
RockShox Uni 30 Silver/Oro Kit (2018 +) 200 Horas/1 Año Service, 00.4315.032.649 Piezas de Repuesto, Negro, Estándar
Características
Binding | Deportes |
Brand | RockShox |
Catalog Number List | Catalog Number List Element: FK3974 |
Color | negro |
Department | Unisex adulto |
EAN | 0710845808272 |
EAN List | EAN List Element: 0710845808272 |
Item Dimensions | Height: 200; Length: 500; Weight: 661; Width: 500 |
Label | ROCCG|#RockShox |
Manufacturer | ROCCG|#RockShox |
Model | 00.4315.032.649 |
MPN | 00.4315.032.649 |
Package Dimensions | Height: 102; Length: 512; Weight: 18; Width: 504 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 00.4315.032.649 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | ROCCG|#RockShox |
Size | Estándar |
Studio | ROCCG|#RockShox |
Title | RockShox Uni 30 Silver/Oro Kit (2018 +) 200 Horas/1 Año Service, 00.4315.032.649 Piezas de Repuesto, Negro, Estándar |
UPC | 710845808272 |
UPC List | UPC List Element: 710845808272 |
Horquilla de suspensión para Bicicleta de montaña, 69,9 cm, 2,85 cm, amortiguación de 100 mm, Color Blanco y Negro, SUNTOUR XCM HLO
Características
Binding | Deportes |
Brand | SR Suntour |
Color | negro |
EAN | 0714497203515 |
EAN List | EAN List Element: 0714497203515 |
Label | SUNTOUR |
Manufacturer | SUNTOUR |
Model | XCM HLO |
Package Dimensions | Height: 472; Length: 3110; Weight: 617; Width: 709 |
Package Quantity | 1 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | SUNTOUR |
Release Date | 2017-10-10 |
Studio | SUNTOUR |
Title | Horquilla de suspensión para Bicicleta de montaña, 69,9 cm, 2,85 cm, amortiguación de 100 mm, Color Blanco y Negro, SUNTOUR XCM HLO |
UPC | 714497203515 |
UPC List | UPC List Element: 714497203515 |
stoàÿ Sordina mittige Suspensión BTT (Varios gröàÿen)
Características
Binding | Automóvil |
Brand | EXA FORM |
Color | multicolor |
EAN | 8430525037939 |
EAN List | EAN List Element: 8430525037939 |
Label | EXA FORM |
Manufacturer | EXA FORM |
Model | 39-150 |
MPN | 39-150 |
Number Of Items | 1 |
Package Dimensions | Height: 236; Length: 1024; Weight: 106; Width: 748 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 39-150 |
Product Group | Piezas automoviles y accesorios |
Product Type Name | MOTORCYCLE_PART |
Publisher | EXA FORM |
Size | MEDIDA: 150mm |
Studio | EXA FORM |
Title | stoàÿ Sordina mittige Suspensión BTT (Varios gröàÿen) |
Zoom 565 Horquilla o Tenedor para Bicicleta, Unisex, Negro Mate, 26 Inch
Características
Binding | Deportes |
Brand | Zoom |
Catalog Number List | Catalog Number List Element: 395375 |
Color | negro mate |
Department | Unisex adulto |
EAN | 0887539004941 |
EAN List | EAN List Element: 0887539004941 |
Item Dimensions | Height: 394; Length: 3150; Weight: 437; Width: 787 |
Label | Zoom |
Manufacturer | Zoom |
Model | 11124 |
MPN | 17 3 26 190 |
Package Dimensions | Height: 354; Length: 2953; Weight: 498; Width: 630 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 17 3 26 190 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | Zoom |
Size | 26 Inch |
Studio | Zoom |
Title | Zoom 565 Horquilla o Tenedor para Bicicleta, Unisex, Negro Mate, 26 Inch |
UPC | 887539004941 |
UPC List | UPC List Element: 887539004941 |
Características
Binding | Deportes |
Brand | Zoom |
Catalog Number List | Catalog Number List Element: 395245 |
Clothing Size | Talla única |
Color | negro |
Department | Unisex adulto |
EAN | 4015493390732 |
EAN List | EAN List Element: 4015493390732 |
Item Dimensions | Height: 394; Length: 3150; Weight: 593; Width: 787 |
Label | Zoom |
Manufacturer | Zoom |
Model | 395245 |
MPN | 17 3 26 500 |
Package Dimensions | Height: 496; Length: 3425; Weight: 595; Width: 748 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 17 3 26 500 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | Zoom |
Size | Talla única |
Studio | Zoom |
Title | Zoom Fuego - Horquilla o tenedor para bicicleta |
Zoom SSP S25-4 - Tija de sillín para bicicleta, color plateado, 350 x 25.4 mm
Características
Binding | Deportes |
Brand | Zoom |
Catalog Number List | Catalog Number List Element: 252105 |
Clothing Size | 25.4x350 mm |
Color | Plateado |
Department | Unisex adulto |
EAN | 9777399559990 |
EAN List | 9777399559990; 0887539013523; 4015493250937 |
Item Dimensions | Height: 1181; Length: 1181; Weight: 100; Width: 1181 |
Label | Zoom |
Manufacturer | Zoom |
Model | 250861 |
MPN | 250861 |
Package Dimensions | Height: 217; Length: 1787; Weight: 119; Width: 413 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 250861 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | OUTDOOR_RECREATION_PRODUCT |
Publisher | Zoom |
Size | 25.4x350 mm |
Studio | Zoom |
Title | Zoom SSP S25-4 - Tija de sillín para bicicleta, color plateado, 350 x 25.4 mm |
UPC | 887539013523 |
UPC List | UPC List Element: 887539013523 |
RockShox 30 Silver Tk Coil 26 "100 mm, Rim/Disc, 1 1/8 Incluye PopLoc, 00.4019.641.001 Horquilla, Negro Brillante, 1 1/8 Pulgadas
138,96€ disponible
Características
Binding | Deportes |
Brand | RockShox |
Color | negro brillante |
Department | Unisex adulto |
EAN | 0710845799518 |
EAN List | EAN List Element: 0710845799518 |
Item Dimensions | Height: 3252; Length: 480; Weight: 441; Width: 740 |
Label | ROCCG|#RockShox |
Manufacturer | ROCCG|#RockShox |
Model | RS9641001 |
MPN | RS9641001 |
Package Dimensions | Height: 449; Length: 3236; Weight: 635; Width: 732 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | RS9641001 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | ROCCG|#RockShox |
Size | 1 1/8 pulgadas |
Studio | ROCCG|#RockShox |
Title | RockShox 30 Silver Tk Coil 26 "100 mm, Rim/Disc, 1 1/8 Incluye PopLoc, 00.4019.641.001 Horquilla, Negro Brillante, 1 1/8 Pulgadas |
UPC | 710845799518 |
UPC List | UPC List Element: 710845799518 |
Roll over image to zoom in DFS Air Fork COOL-RLC(DUAL AIR) Suspension Fork for Mountain Bike Touring White 26/27.5 inch
Características
Brand | DFS |
Color | white |
EAN | 0190835669302 |
EAN List | EAN List Element: 0190835669302 |
Item Dimensions | Height: 9; Length: 74; Weight: 1.99; Width: 19 |
Label | COOLRLCDUALWH |
Manufacturer | COOLRLCDUALWH |
MPN | Does Not Apply |
Package Dimensions | Height: 375; Length: 2925; Weight: 535; Width: 725 |
Part Number | Does Not Apply |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | OUTDOOR_RECREATION_PRODUCT |
Publisher | COOLRLCDUALWH |
Size | 26"&27.5" |
Studio | COOLRLCDUALWH |
Title | Roll over image to zoom in DFS Air Fork COOL-RLC(DUAL AIR) Suspension Fork for Mountain Bike Touring White 26/27.5 inch |
UPC | 190835669302 |
UPC List | UPC List Element: 190835669302 |
Características
Binding | Deportes |
Brand | Fox |
EAN | 3700692711822 |
EAN List | EAN List Element: 3700692711822 |
Item Dimensions | Height: 0; Length: 0; Weight: 300; Width: 0 |
Label | FOX |
Manufacturer | FOX |
Model | 027-00-006 |
MPN | 027-00-006 |
Package Dimensions | Height: 260; Length: 1118; Weight: 46; Width: 331 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 027-00-006 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | FOX |
Studio | FOX |
Title | Fox - Llave para ajustar la suspensión de bicicletas (300 psi) |
Nueva Suntour XCR LO MTB Bici horquilla de suspensión TK 27,5 1 – 1/8 viaje:, 100 mm blanco
Características
Binding | Deportes |
Brand | SR Suntour |
Color | blanco |
EAN | 0714497204291 |
EAN List | EAN List Element: 0714497204291 |
Label | SUNTOUR |
Manufacturer | SUNTOUR |
Package Dimensions | Height: 433; Length: 3031; Weight: 573; Width: 748 |
Package Quantity | 1 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | SUNTOUR |
Release Date | 2017-10-10 |
Studio | SUNTOUR |
Title | Nueva Suntour XCR LO MTB Bici horquilla de suspensión TK 27,5 1 – 1/8 viaje:, 100 mm blanco |
UPC | 714497204291 |
UPC List | UPC List Element: 714497204291 |
DFS Aire Horquilla RLC (Dual Air) 26er Horquilla Horquilla de Bicicleta MTB Bici de Montaña 27.5er Suspensión Inteligente de Bloqueo Amortiguación Ajustar 100 mm Travel
Características
Binding | Varios |
Brand | DFS |
Color | blanco |
EAN | 0190835547396 |
EAN List | EAN List Element: 0190835547396 |
Label | DFSRLCDUALAIRWH |
Manufacturer | DFSRLCDUALAIRWH |
MPN | DFSRLCDUALWH |
Package Dimensions | Height: 350; Length: 2900; Weight: 500; Width: 750 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | DFSRLCDUALWH |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | DFSRLCDUALAIRWH |
Size | 26" |
Studio | DFSRLCDUALAIRWH |
Title | DFS Aire Horquilla RLC (Dual Air) 26er Horquilla Horquilla de Bicicleta MTB Bici de Montaña 27.5er Suspensión Inteligente de Bloqueo Amortiguación Ajustar 100 mm Travel |
UPC | 190835547396 |
UPC List | UPC List Element: 190835547396 |
Point MTB-Gabel A-Head - Horquilla para bicicleta de montaña, talla 26" 1 1/8" - 280 mm
Características
Binding | Deportes |
Brand | Point |
Color | negro |
EAN | 4016232043032 |
EAN List | EAN List Element: 4016232043032 |
Item Dimensions | Height: 394; Length: 1181; Weight: 110; Width: 394 |
Label | Point |
Manufacturer | Point |
Model | 31010900 |
MPN | 4016232043032 |
Package Dimensions | Height: 173; Length: 2717; Weight: 243; Width: 535 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 4016232043032 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | Point |
Size | 26" 1 1/8" - 280 mm |
Studio | Point |
Title | Point MTB-Gabel A-Head - Horquilla para bicicleta de montaña, talla 26" 1 1/8" - 280 mm |
RockShox 00.4315.023.010 - Bomba de shock , 300 psi, Negro
32,90€ disponible
Características
Binding | Deportes |
Brand | RockShox |
Catalog Number List | RX004315023010; 710845666506; PXL5822; RS8301; TL8942 |
Clothing Size | One size |
Color | Negro |
Department | Unisex adulto |
EAN | 5052195138827 |
EAN List | 5052195138827; 0782174186109; 0028517326741; 0885545022232; 5335332042738; 0751738703700; 0710845666506; 4055149005283 |
Hazardous Material Type | Desconocido |
Item Dimensions | Height: 157; Length: 925; Weight: 53; Width: 315 |
Label | Rock Shox |
Languages | Name: Inglés; Type: Desconocido |
Manufacturer | Rock Shox |
Model | 00.4315.023.010 |
MPN | 00.4315.023.010 |
Package Dimensions | Height: 170; Length: 1200; Weight: 55; Width: 580 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 00.4315.023.010 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | OUTDOOR_RECREATION_PRODUCT |
Publisher | Rock Shox |
Size | Talla única |
Studio | Rock Shox |
Title | RockShox 00.4315.023.010 - Bomba de shock , 300 psi, Negro |
UPC | 751738703700 |
UPC List | 751738703700; 028517326741; 885545022232; 710845666506; 782174186109 |
Zoom 565 Horquilla o Tenedor para Bicicleta, Unisex, Plateado, 26 Inch
Características
Binding | Deportes |
Brand | Zoom |
Catalog Number List | Catalog Number List Element: 395374 |
Color | plateado |
Department | Unisex adulto |
EAN | 8718807238206 |
EAN List | 8718807238206; 0887539004934 |
Item Dimensions | Height: 394; Length: 3150; Weight: 437; Width: 787 |
Label | Zoom |
Manufacturer | Zoom |
Model | 395374 |
MPN | 17 3 26 185 |
Package Dimensions | Height: 433; Length: 2780; Weight: 481; Width: 622 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 17 3 26 185 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | Zoom |
Size | 26 Inch |
Studio | Zoom |
Title | Zoom 565 Horquilla o Tenedor para Bicicleta, Unisex, Plateado, 26 Inch |
UPC | 887539004934 |
UPC List | UPC List Element: 887539004934 |
SR Suntour Epixon LO-R MTB Horquilla de suspensión TK 26 "1 – 1/8" Viaje: 120 mm Mate BK
Características
Binding | Deportes |
Brand | SR Suntour |
EAN | 0714497204567 |
EAN List | EAN List Element: 0714497204567 |
Label | SR SUNTOUR |
Manufacturer | SR SUNTOUR |
Package Dimensions | Height: 236; Length: 3150; Weight: 401; Width: 787 |
Package Quantity | 1 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | SR SUNTOUR |
Release Date | 2017-10-10 |
Studio | SR SUNTOUR |
Title | SR Suntour Epixon LO-R MTB Horquilla de suspensión TK 26 "1 – 1/8" Viaje: 120 mm Mate BK |
UPC | 714497204567 |
UPC List | UPC List Element: 714497204567 |
Kindshock KS 291 - Amortiguador Trasero para Bicicleta de montaña (aleación de Aluminio, 190 mm)
Características
Binding | Varios |
Brand | Kind Shock |
Color | negro |
EAN | 8431248436351 |
EAN List | EAN List Element: 8431248436351 |
Label | BIKECO |
Manufacturer | BIKECO |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | BIKECO |
Studio | BIKECO |
Title | Kindshock KS 291 - Amortiguador Trasero para Bicicleta de montaña (aleación de Aluminio, 190 mm) |
SR Suntour SP12 NCX Tija con Suspensión, Unisex Adulto, Negro, 27.2 mm
Características
Binding | Deportes |
Brand | SR Suntour |
Color | negro |
Department | Unisex adulto |
EAN | 5060271737895 |
EAN List | 5060271737895; 4032191875019; 4250335225944; 0641702382539; 0641945569230; 0641945568639; 0642872715899; 4049441386287 |
Item Dimensions | Height: 300; Length: 1700; Weight: 176; Width: 300 |
Label | SR Suntour |
Manufacturer | SR Suntour |
Model | BR9-2KB-JMM |
MPN | BR9-2KB-JMM |
Package Dimensions | Height: 126; Length: 1551; Weight: 181; Width: 354 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | BR9-2KB-JMM |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Product Type Subcategory | 20030050 |
Publisher | SR Suntour |
Size | 27.2 mm |
Studio | SR Suntour |
Title | SR Suntour SP12 NCX Tija con Suspensión, Unisex Adulto, Negro, 27.2 mm |
UPC | 641945568639 |
UPC List | 641945568639; 642872715899; 641945569230; 641702382539 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a HiRide es la nueva suspensión del Team Sky puedes visitar la categoría Otros temas.
ENTRADAS RELACIONADAS