Revisando las ruedas
No hace falta que te hablemos de la importancia que tienen las cubiertas en tu bicicleta de montaña, ¿verdad? Son ellas las que ponen en contacto tu bici con el camino, y tienen una importancia fundamental a la hora de garantizarte la seguridad. Por eso mismo seguro que tampoco tenemos que decirte que no existe una sola forma y calidad de cubiertas, y la elección por uno u otro tipo puede resultar fundamental para ti. Escoger bien un tipo de cubierta en relación al tiempo que hará en la salida, el terreno mayoritario por el que te vas a mover o tus propias aspiraciones (desde ir muy rápido hasta pasar solamente un día agradable) es un factor fundamental que tienes que tener en cuenta.
Eso sí, antes de nada una advertencia. Igual que no existe la cubierta perfecta que te permita el mejor rendimiento en cualquier tiempo y época del año también hay que decir que las diferencias entre unas y otras son bastante residuales, en el sentido de que, aunque existentes, resultan poco apreciables para el aficionado. En otras palabras, que si eres uno de esos ciclistas tranquilotes que no busca limar hasta el último segundo del crono tu único factor a la hora de decidir tiene que ser el precio (que eso nos duele a todos) y la seguridad que te aporte una u otra cubierta. Así que, sobre todo, no te vuelvas loco con cosas que no te corresponden.
Las primeras cubiertas son seguramente las más clásicas, las llamadas gruesas, aquellas que tienen 2.0 en adelante. Las ventajas de este tipo de cubiertas son evidentes, y es que dan una gran sensación de confort y de seguridad, por cuanto el agarre bajo cualquier tipo de superficie es excelente. En el punto contrario son cubiertas muy pesadas y ofrecen una superficie de rozadura sobre el piso, por lo que resultan bastante adecuadas únicamente para los cicloturistas tranquilos que no buscan ir limando segundos en cada curva. Si eres un ciclista que no busca resultados sino tranquilidad y seguridad, sin duda estas son tus cubiertas.
Las cubiertas delgadas, desde 1,95 hasta 1,70, son la opción contraria. Estas cubiertas tienen menor resistencia sobre la superficie, por lo que son ideales cuando queremos alcanzar grandes velocidades. Por descontado también son ideales sin vas a pasar por grandes tramos de carretera asfaltada, donde podrás aprovecharte de ese menor rozamiento. Eso sí, tienes que tener en cuenta que a menos agarre tendrás que tener más cuidado porque la adherencia es menor, y que también necesitan mayor presión de inflado. Por descontado que también tienen incomodidades en terrenos muy quebrados y con piedra suelta, donde el ciclista notará más esas irregularidades que con otras cubiertas más anchas. Si estás considerando opciones de 50-559 rueda, asegúrate de evaluar su rendimiento en diferentes condiciones.
Pero no solamente en la anchura del perfil se pueden encontrar diferentes cubiertas, sino que en el propio dibujo de las mismas también podemos apreciar importantes diferencias entre unos y otros tipos que tendremos que tener en cuenta a la hora de escoger nuestras ruedas para esa salida que tanta ilusión nos hace.
Así el llamado taqueado es otro de los elementos que no podemos perder de vista a la hora de escoger cubiertas en la bicicleta de montaña. Seguramente el más conocido, el más identificable con este tipo de máquinas, sea el llamado taco agresivo, con tamaño medio de en torno a 1.9. En estos casos los tacos, grandes y muy sobresalientes sobre el resto de la goma, proporcionan una gran sujeción para terrenos resbaladizos e irregulares, convirtiéndose así en los mejores aliados para días de barro o salidas por terreno pedregoso. Eso sí, son también los que exigen un mayor esfuerzo por parte del corredor, por cuanto esa propia adherencia hace que sea muy complicado hacer que se muevan y tienen una superficie de impacto con el suelo grande y muy intensa.
Continuamos los diferentes tipos de cubiertas que existen en el mundo de la bicicleta de montaña, además de intentar aconsejarte, dentro de lo que nos dice nuestra experiencia, sobre la presión más adecuada a la que debes de llevar tus ruedas cuando salgas al monte. Eso sí, como siempre, una advertencia previa: no te vuelvas loco con estos asuntos, y pondera, tan solo, tu propia seguridad a la hora de una elección u otra. No intentes jamás rebajar décimas de segundo a costa de tu seguridad, y recuerda, siempre, que somos cicloturistas y aunque nos gusta ir rápido lo que de verdad nos mueve es la diversión de andar en bici. Así que, continuamos donde lo dejamos ayer.
De esta forma ahora nos toca hablar de las cubiertas con taqueado medio, seguramente las que vienen en más bicicletas de montaña de serie. En pocas palabras, son la hermana pequeña de las de taqueado agresivo, nos permiten una buena adherencia en zonas de piedrecita suelta y embarradas, y a la vez podremos usarlas por pequeños tramos de asfalto sin dejarnos los riñones, ya que no resultan tan difíciles de mover como las de taqueado agresivo. Eso sí, resultan insuficientes para bajar a grandes velocidades o afrontar curvas cerradas en zonas con tierra suelta o arena a buena marcha, puerto que derrapan con una cierta facilidad. En otras palabras, resultan polivalentes, pero sin llegar a destacar en algo concreto. Buena elección para ciclistas ocasionales.
Las llamadas cubiertas de semislicks tienen una imagen muy reconocible, ya que su dibujo es liso en el centro de las mismas y tienen tacos en los lados. Tienen un muy buen agarre y una fricción más reducida que las dos opciones anteriores, por lo que son perfectas para terrenos de pistas rápidas o salidas en las que vayamos a enfrentaros a largos tramos de carretera asfaltada. Eso sí, cuando nos metemos en pedregales o terrenos embarrados son una opción pésima, por lo que tan solo montaremos estas cubiertas si tenemos pensado evitar esas contingencias en nuestras salidas. Resultan, además, perfectas para rodar a grandes velocidades, y nada más montarlas podrás sentir la diferencia de rozamiento con el piso solamente por la ausencia de ese zumbido tan característico que las cubiertas con tacos dejan en nuestros oídos.
Por último, las cubiertas llamadas polivalentes son aquellas que tienen unos tacos bastante bajos, y que pueden adaptarse a cualquier tipo de terreno. En su propia definición tienen su mayor defecto, y es que realmente no destacan en ninguno de ellos, por lo que nos encontraremos lastrados casi desde que salgamos de casa si optamos por estas cubiertas. Tan solo la comodidad y el ahorro que supone el tener unas mismas cubiertas que nos sirven para cualquier tipo de salidas puede justificar el hecho de que nos decantemos por ellas.
Bien, establecidos de esta forma los diferentes tipos de cubiertas para nuestra bicicleta de montaña ahora tan solo nos queda recomendar la elección por unas u otras en cada elemento o época del año. Pero eso, con todas sus consecuencias, lo haremos mañana. Y es que hoy ya toca salir a entrenar un poco, ¿no?
- Considera las cubiertas de 50-559 rueda para un equilibrio entre velocidad y confort.
- Evalúa el tipo de terreno donde planeas montar para elegir la cubierta adecuada.
- Recuerda la importancia de la presión de inflado en el rendimiento de tus ruedas.
Par de Fincci Slick por Carretera de Montaña Bicicleta Híbrida Neumático Para Cubiertas Lisas Ciclismo 26 x 1,95 54-559
43,97€ disponible
a partir de 1 noviembre, 2024 4:07 pm
Características
Binding | Varios |
Brand | Fincci |
EAN | 5060567310061 |
EAN List | EAN List Element: 5060567310061 |
Label | Fincci |
Manufacturer | Fincci |
Package Dimensions | Height: 492; Length: 1535; Weight: 353; Width: 1496 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | Fincci |
Studio | Fincci |
Title | Par de Fincci Slick por Carretera de Montaña Bicicleta Híbrida Neumático Para Cubiertas Lisas Ciclismo 26 x 1,95 54-559 |
Profex - Cubierta antipinchazos para bicicletas de montaña (26" x 1,9/2,0"), color negro
En stock
Características
Binding | Deportes |
Brand | Profex |
Clothing Size | 26x1,9/2,0 |
Color | negro |
Department | Profex Reifen Straße MTB, pannensicher, schwarz, 26x1,9/2,0 |
EAN | 4008153670053 |
EAN List | EAN List Element: 4008153670053 |
Item Dimensions | Height: 2657; Length: 138; Width: 2657 |
Label | Profex |
Manufacturer | Profex |
Model | 67005 |
MPN | 67005 |
Package Dimensions | Height: 157; Length: 2638; Weight: 207; Width: 2638 |
Part Number | 67005 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | Profex |
Size | 26x1,9/2,0 |
Studio | Profex |
Title | Profex - Cubierta antipinchazos para bicicletas de montaña (26" x 1,9/2,0"), color negro |
Continental X King Performance - Cubierta de neumático para bicicleta de montaña negro negro Talla:26 x 2,4
En stock
Características
Binding | Deportes |
Brand | Continental |
Clothing Size | 26 x 2,4 |
Color | negro - negro |
EAN | 4019238590029 |
EAN List | 4019238590029; 4032191989617 |
Item Dimensions | Weight: 110 |
Label | Continental |
Manufacturer | Continental |
Model | CTM479 |
MPN | CTM479 |
Package Dimensions | Height: 394; Length: 984; Weight: 141; Width: 768 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | CTM479 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | Continental |
Size | 26 x 2.4 |
Studio | Continental |
Title | Continental X King Performance - Cubierta de neumático para bicicleta de montaña negro negro Talla:26 x 2,4 |
Continental Race King Performance - Cubierta de neumático para bicicleta de montaña negro negro Talla:26 x 2,0
40,50€ disponible
a partir de 1 noviembre, 2024 4:07 pm
Características
Binding | Deportes |
Brand | Continental |
Clothing Size | 26 x 2,0 |
Color | negro - negro |
Department | Hombre |
EAN | 4019238587777 |
EAN List | 4019238587777; 4019238392432 |
Item Dimensions | Weight: 119 |
Label | Continental |
Manufacturer | Continental |
Model | 1012674201 |
MPN | 26RK |
Package Dimensions | Height: 394; Length: 1575; Weight: 123; Width: 787 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 26RK |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | Continental |
Size | 26 x 2,0 |
Studio | Continental |
Title | Continental Race King Performance - Cubierta de neumático para bicicleta de montaña negro negro Talla:26 x 2,0 |
2x Cubierta Neumatico Anti Pinchazos Antipinchazos Tecnología PRBB para Bicicleta de Montaña MTB 27.5 " x 2.10 3710
79,95€ disponible
a partir de 1 noviembre, 2024 4:07 pm
Características
Binding | Varios |
Brand | ONOGAL |
Label | ONOGAL |
Manufacturer | ONOGAL |
MPN | 3710_2_ciclismo |
Part Number | 3710_2_ciclismo |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | ONOGAL |
Studio | ONOGAL |
Title | 2x Cubierta Neumatico Anti Pinchazos Antipinchazos Tecnología PRBB para Bicicleta de Montaña MTB 27.5 " x 2.10 3710 |
Maxxis High Roller W - Cubierta de ciclismo, talla 26 x 2.35
En stock
Características
Binding | Deportes |
Brand | Maxxis |
Clothing Size | 26 x 2.35 |
Color | negro |
Department | Unisex adulto |
EAN | 4717784017051 |
EAN List | 4717784017051; 4717784023021 |
Item Dimensions | Height: 200; Length: 2600; Weight: 187; Width: 2600 |
Label | Maxxis |
Manufacturer | Maxxis |
Model | TB73614500 |
MPN | TB73614500 |
Package Dimensions | Height: 300; Length: 2600; Weight: 175; Width: 2600 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | TB73614500 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | OUTDOOR_RECREATION_PRODUCT |
Publisher | Maxxis |
Size | 26 x 2.35 |
Studio | Maxxis |
Title | Maxxis High Roller W - Cubierta de ciclismo, talla 26 x 2.35 |
Par de Fincci por Carretera de Montaña Bicicleta Híbrida Neumático Cubiertas 26 x 2,125 57-559
En stock
Características
- Tamaño: 26 x 2.125 inches. ETRTO 57-559. Adecuado para rueda 26"
- Alta calidad construcción de nailon. Garantía de fabricante
- Sólido Offroad patrón para mejor agarre
- Consta de 2 ruedas
- Mejor relación calidad/precio Mountain bicicleta neumáticos
Maxxis High Roller Cubierta de MTB Plegable, Unisex adulto, Negro, 26 x 2.10 cm
En stock
Características
Binding | Deportes |
Brand | Maxxis |
Color | negro |
Department | Unisex adulto |
EAN | 4717784017457 |
EAN List | EAN List Element: 4717784017457 |
Item Dimensions | Height: 400; Length: 950; Weight: 115; Width: 750 |
Label | Maxxis |
Manufacturer | Maxxis |
Model | TB69764400 |
MPN | TB69764400 |
Package Dimensions | Height: 360; Length: 1430; Weight: 160; Width: 780 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | TB69764400 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | OUTDOOR_RECREATION_PRODUCT |
Publisher | Maxxis |
Size | 26 x 2.10 cm |
Studio | Maxxis |
Title | Maxxis High Roller Cubierta de MTB Plegable, Unisex adulto, Negro, 26 x 2.10 cm |
Schwalbe MTB-Reifen BLACK JACK - Cubierta para bicicleta de montaña ( 26 x 2,25 )
16,53€ disponible
2 nuevos desde 16,53€
a partir de 1 noviembre, 2024 4:07 pm
Características
Binding | Deportes |
Brand | Schwalbe |
Catalog Number List | Catalog Number List Element: TBLAJAC55957 |
Clothing Size | 26x2.25 |
Color | negro |
Department | Unisex adulto |
EAN | 4026495675352 |
EAN List | 4026495675352; 4026495608176 |
Item Dimensions | Height: 512; Length: 1457; Weight: 181; Width: 1457 |
Label | Schwalbe |
Manufacturer | Schwalbe |
Model | 11133427.01 |
MPN | TYSP1008 |
Package Dimensions | Height: 197; Length: 2717; Weight: 185; Width: 2717 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | TYSP1008 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | OUTDOOR_RECREATION_PRODUCT |
Publisher | Schwalbe |
Size | 26 x 2.25 |
Studio | Schwalbe |
Title | Schwalbe MTB-Reifen BLACK JACK - Cubierta para bicicleta de montaña ( 26 x 2,25 ) |
Schwalbe 11600298 MTB Hans Dampf - Cubierta plegable para bicicletas de montaña (piel de serpiente, sin cámara, 29 x 2,35"), color negro
En stock
Características
Binding | Deportes |
Brand | Schwalbe |
Catalog Number List | THANDAM62260FTSC; 100074008; SVT5744 |
Clothing Size | 29x2.35 |
Color | black-skin |
Department | Unisex adulto |
EAN | 4026495747011 |
EAN List | 4026495747011; 4026495651417 |
Item Dimensions | Height: 1181; Length: 1181; Weight: 100; Width: 1181 |
Label | Schwalbe |
Manufacturer | Schwalbe |
Model | 11600298.02 |
MPN | 11600298.02 |
Package Dimensions | Height: 598; Length: 1047; Weight: 207; Width: 646 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 11600298.02 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | OUTDOOR_RECREATION_PRODUCT |
Publisher | Schwalbe |
Size | 29x2.35 |
Studio | Schwalbe |
Title | Schwalbe 11600298 MTB Hans Dampf - Cubierta plegable para bicicletas de montaña (piel de serpiente, sin cámara, 29 x 2,35"), color negro |
Geax GATO - Cubierta para bicicleta de montaña ( 29 x 2,30 (58-622) )
En stock
Características
Binding | Deportes |
Brand | Geax |
Catalog Number List | 100042266; WCR8387 |
Color | negro |
EAN | 0641740157502 |
EAN List | EAN List Element: 0641740157502 |
Item Dimensions | Height: 400; Length: 1200; Weight: 174; Width: 800 |
Label | GEAX |
Manufacturer | GEAX |
Model | 1123G93256611HD |
MPN | 29230GTNT |
Package Dimensions | Height: 420; Length: 1240; Weight: 205; Width: 600 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 29230GTNT |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | OUTDOOR_RECREATION_PRODUCT |
Product Type Subcategory | 20030050 |
Publisher | GEAX |
Size | 29 x 2,30 (58-622) |
Studio | GEAX |
Title | Geax GATO - Cubierta para bicicleta de montaña ( 29 x 2,30 (58-622) ) |
UPC | 641740157502 |
UPC List | UPC List Element: 641740157502 |
Fincci - Par de neumáticos de bicicleta para montaña y carretera, cubiertas 26 x 1,95 54-559, presta tubos interiores
44,91€ disponible
a partir de 1 noviembre, 2024 4:07 pm
Características
Binding | Varios |
Brand | Fincci |
EAN | 9014719291339 |
EAN List | EAN List Element: 9014719291339 |
Label | Fincci |
Manufacturer | Fincci |
Package Dimensions | Height: 409; Length: 1594; Weight: 547; Width: 1346 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | Fincci |
Size | 26 * 1.95 |
Studio | Fincci |
Title | Fincci - Par de neumáticos de bicicleta para montaña y carretera, cubiertas 26 x 1,95 54-559, presta tubos interiores |
Filmer - Cubierta para bicicleta de montaña (26 x 1,95") negro negro Talla:talla única
En stock
Características
Binding | Deportes |
Brand | Filmer |
Clothing Size | - |
Color | negro |
EAN | 4010126453181 |
EAN List | EAN List Element: 4010126453181 |
Item Dimensions | Height: 195; Length: 2598; Weight: 44; Width: 2598 |
Label | Filmer |
Manufacturer | Filmer |
Model | 45318 |
MPN | 45318 |
Package Dimensions | Height: 236; Length: 2055; Weight: 194; Width: 2016 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 45318 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | Filmer |
Size | - |
Studio | Filmer |
Title | Filmer - Cubierta para bicicleta de montaña (26 x 1,95") negro negro Talla:talla única |
Profex Fahrradreifen MTB - Cubierta para bicicleta de montaña ( 26 x 1,95 )
17,65€ disponible
2 nuevos desde 17,65€
Envío gratuito
a partir de 1 noviembre, 2024 4:07 pm
Características
Binding | Deportes |
Brand | Profex |
Clothing Size | 26 x 1.95 |
Color | negro |
Department | Profex Fahrradreifen MTB, schwarz, 26 x 1,95, 60066 |
EAN | 4008153600661 |
EAN List | EAN List Element: 4008153600661 |
Item Dimensions | Height: 2559; Length: 2559; Weight: 194; Width: 217 |
Label | Profex |
Manufacturer | Profex |
Model | 60066 |
MPN | 60066 |
Package Dimensions | Height: 142; Length: 2953; Weight: 141; Width: 2953 |
Part Number | 60066 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | Profex |
Size | 26 x 1.95 |
Studio | Profex |
Title | Profex Fahrradreifen MTB - Cubierta para bicicleta de montaña ( 26 x 1,95 ) |
ENTRADAS RELACIONADAS