Diabetes en el ciclista
El ciclismo es un deporte bastante flexible que permite ajustar su nivel de formación en relación al ejercicio determinado. Sin embargo, mas a allá de la simpleza, el ciclismo permite desafiar su resistencia aeróbica; de tal manera es ahí donde se deben controlar los azucares en la sangre.
¿Porque se relaciona el ciclismo y la diabetes?
Mientras más el ciclista pedalea mas energía gasta, esto dará lugar a una caída de azúcar en la sangre. Es necesario mantener altos los niveles de energía, de modo tal se aconseja consumir pequeñas cantidades de azúcares en intervalos diferentes pero frecuentes. Por supuesto esto tiene mucha relación con el tipo de ejercicio que realice.
¿Que es la diabetes?
De manera sencilla la diabetes es una condición en el cuerpo tiene una crisis de energía, podemos dividirla en
- Diabetes tipo 1: Se desarrolla cuando el cuerpo no puede producir insulina, la hormona que controla el azúcar en la sangre
- Diabetes tipo 2: Se desarrolla cuando todo el cuerpo no puede reducir suficiente insulina, o la insulina que se produce no funciona correctamente. La insulina administra de manera regular los niveles de glucosa en la sangre, esto consecuentemente empeora el traslado por el torrente sanguíneo dañando órganos y tejidos.
La alimentación y la diabetes
No importa si usted no está diagnosticado, igual debería tener cuidado. Es ahí donde entran las estrategias regulares de combustible, el cuerpo deberá adaptarse a la rutina de su metabolismo y relacionarse con los niveles de insulina. Un método bastante bueno para prevenir la diabetes es contar los hidratos de carbono, el ciclista debe comprobar sus niveles de glucosa en sangre regularmente. Deberá reconocer los signos de azúcar baja o alta en la sangre, esto también le resultara pro-activo para usted.
¿Como obtener suficiente energía en la bicicleta?
Las proteínas son un componente crítico en los tejidos del cuerpo precisamente por su importancia como fuente de energía. Las proteínas sólo se convierten en una fuente de energía si otros nutrientes como los carbohidratos si las grasas no logran satisfacer las demandas de energía del cuerpo. Actualmente existen varios mitos con respecto a las proteínas y su circulación entre ellos, desafortunadamente la proteína extra consumida en una dieta ocupa el puesto que atleta necesita para mejorar su rendimiento.
iHealth Align - Glucómetro inteligente mini (3.5 mm) color blanco
27,00€ disponible
a partir de 1 noviembre, 2024 4:16 pm
Características
Binding | Salud y Belleza |
Brand | iHealth |
Catalog Number List | ##-IHEALTH--BG1; BG1 |
Color | Blanco |
Creator | iHealthLabs |
EAN | 0855111003705 |
EAN List | EAN List Element: 0855111003705 |
Item Dimensions | Height: 200; Length: 60; Weight: 75; Width: 130 |
Label | iHealthLabs |
Manufacturer | iHealthLabs |
Model | BG1 |
MPN | BG1 |
Number Of Items | 1 |
Package Dimensions | Height: 240; Length: 510; Weight: 65; Width: 500 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | BG1 |
Product Group | Salud y Belleza |
Product Type Name | HEALTH_PERSONAL_CARE |
Publisher | iHealthLabs |
Studio | iHealthLabs |
Title | iHealth Align - Glucómetro inteligente mini (3.5 mm) color blanco |
UPC | 855111003705 |
UPC List | UPC List Element: 855111003705 |
Contour XT, Glucómetro
39,95€
35,00€ disponible
2 nuevos desde 35,00€
a partir de 1 noviembre, 2024 4:16 pm
Características
Binding | Salud y Belleza |
Brand | Contour XT |
EAN | 5016003726903 |
EAN List | EAN List Element: 5016003726903 |
Item Dimensions | Height: 1181; Length: 591; Weight: 22; Width: 394 |
Label | Ascensia Diabetes Care |
Manufacturer | Ascensia Diabetes Care |
Model | 0088 |
MPN | 932164686 |
Package Dimensions | Height: 283; Length: 669; Weight: 57; Width: 488 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 932164686 |
Product Group | Salud y Belleza |
Product Type Name | HEALTH_PERSONAL_CARE |
Publisher | Ascensia Diabetes Care |
Size | 15 x 10 x 30 cm |
Studio | Ascensia Diabetes Care |
Title | Contour XT, Glucómetro |
SD Codefree - Estuche que contiene Monitor de Glucosa, 10 Tiras y 10 Lancetas - Más 100 Tiras y 200 Lancetas Adicionales
En stock
Características
Brand | SD Biosensor |
EAN | 0743074889316 |
EAN List | EAN List Element: 0743074889316 |
Label | SD Biosensor |
Manufacturer | SD Biosensor |
MPN | SDM100S200L |
Package Dimensions | Height: 354; Length: 807; Weight: 101; Width: 630 |
Part Number | SDM100S200L |
Product Group | Salud y Belleza |
Product Type Name | PERSONAL_CARE_APPLIANCE |
Publisher | SD Biosensor |
Size | Monitor + 100 Tiras + 200 Lancetas |
Studio | SD Biosensor |
Title | SD Codefree - Estuche que contiene Monitor de Glucosa, 10 Tiras y 10 Lancetas - Más 100 Tiras y 200 Lancetas Adicionales |
UPC | 743074889316 |
UPC List | UPC List Element: 743074889316 |
Glucosa en sangre kit de control de la diabetes kit de prueba de azúcar en sangre kit Codefree Pack 50 tiras para diabéticos-en mg/dL
En stock
Características
Brand | Sinocare |
Color | Monitores de Glucosa + 50 Tira de Prueba de Glucosa + 50 Lancetas |
EAN | 0742354921777 |
EAN List | EAN List Element: 0742354921777 |
Label | Sinocare |
Languages | Name: Inglés; Type: Desconocido |
Manufacturer | Sinocare |
Model | Safe-AQ Smart |
MPN | Safe-AQ Smart |
Package Dimensions | Height: 213; Length: 693; Weight: 71; Width: 661 |
Part Number | Safe-AQ Smart |
Product Group | Salud y Belleza |
Product Type Name | PERSONAL_CARE_APPLIANCE |
Publisher | Sinocare |
Studio | Sinocare |
Title | Glucosa en sangre kit de control de la diabetes kit de prueba de azúcar en sangre kit Codefree Pack 50 tiras para diabéticos-en mg/dL |
UPC | 742354921777 |
UPC List | UPC List Element: 742354921777 |
GLUCOMETRO GLUCOMEN AREO 2K
45,00€ disponible
4 nuevos desde 26,77€
Envío gratuito
a partir de 1 noviembre, 2024 4:16 pm
Características
Binding | Producto para bebé |
Brand | MENARINI |
EAN | 8012992437469 |
EAN List | EAN List Element: 8012992437469 |
Label | MENARINI |
Manufacturer | MENARINI |
MPN | 0123 |
Package Dimensions | Height: 354; Length: 630; Weight: 53; Width: 512 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 0123 |
Product Group | Producto para bebé |
Product Type Name | BABY_PRODUCT |
Publisher | MENARINI |
Studio | MENARINI |
Title | GLUCOMETRO GLUCOMEN AREO 2K |
SD Codefree Medidor De Glucosa En Sangre/ Prueba De Control/ Tiras De Prueba Reemplazo, 50 tiras
22,45€ En stock
4 nuevos desde 22,45€
Envío gratuito
a partir de 1 noviembre, 2024 4:16 pm
Características
- No hay más que simplemente insertar la tira en la ranura y el medidor automáticamente le dará el resultado en solo 5 segundos.
- Estas tiras solo se pueden utilizar con el medidor SD Codefree.
- Fechas de caducidad larga.
- No es necesario recodificar el medidor de glucosa con cada nuevo lote de tiras.
- Eficaz e indoloro: Con una pequeña muestra de sangre será suficiente para realizar la medición.
50 Tiras - SD Codefree Medidor De Glucosa En Sangre / Prueba De Control / Tiras De Prueba Reemplazo
46,99€ disponible
a partir de 1 noviembre, 2024 4:16 pm
Características
Binding | Salud y Belleza |
Brand | SD Biosensor |
Color | 50 Tiras |
EAN | 5055718930458 |
EAN List | EAN List Element: 5055718930458 |
Label | SD Biosensor |
Manufacturer | SD Biosensor |
Package Dimensions | Height: 138; Length: 512; Weight: 4; Width: 354 |
Product Group | Salud y Belleza |
Product Type Name | HEALTH_PERSONAL_CARE |
Publisher | SD Biosensor |
Size | NO eres no diabético. |
Studio | SD Biosensor |
Title | 50 Tiras - SD Codefree Medidor De Glucosa En Sangre / Prueba De Control / Tiras De Prueba Reemplazo |
Glucosa en sangre kit de control de la diabetes kit de prueba de azúcar en sangre kit Codefree Pack 50 tiras para diabéticos-en mg/dL
En stock
Características
Brand | Sinocare |
Color | Monitores de Glucosa + 50 Tira de Prueba de Glucosa + 50 Lancetas |
EAN | 0755101703304 |
EAN List | EAN List Element: 0755101703304 |
Label | Sinocare |
Languages | Name: Inglés; Type: Desconocido |
Manufacturer | Sinocare |
Model | Safe-Accu |
MPN | Safe-Accu |
Package Dimensions | Height: 220; Length: 693; Weight: 53; Width: 661 |
Part Number | Safe-Accu |
Product Group | Salud y Belleza |
Product Type Name | PERSONAL_CARE_APPLIANCE |
Publisher | Sinocare |
Studio | Sinocare |
Title | Glucosa en sangre kit de control de la diabetes kit de prueba de azúcar en sangre kit Codefree Pack 50 tiras para diabéticos-en mg/dL |
UPC | 755101703304 |
UPC List | UPC List Element: 755101703304 |
Beurer 50 test strips - Accesorio para dispositivo médico
40,37€
35,51€ En stock
4 nuevos desde 27,81€
a partir de 1 noviembre, 2024 4:16 pm
Características
- Tiras reactivas de glucosa en sangre
- En calidad de la tira de prueba certificada
- Adecuado para autodiagnóstico
Codefree Kit SD - Medidor de glucosa en sangre, incluye tiras, lancetas y estuche
24,99€ disponible
a partir de 1 noviembre, 2024 4:16 pm
Características
Binding | Salud y Belleza |
Brand | SD Biosensor |
Color | 1 x Paquetes completos |
EAN | 5055718930366 |
EAN List | EAN List Element: 5055718930366 |
Label | SD Biosensor |
Manufacturer | SD Biosensor |
MPN | SDCODEFREEMONITOR |
Package Quantity | 1 |
Part Number | SDCODEFREEMONITOR |
Product Group | Salud y Belleza |
Product Type Name | HEALTH_PERSONAL_CARE |
Publisher | SD Biosensor |
Size | Si- Tengo diabetes |
Studio | SD Biosensor |
Title | Codefree Kit SD - Medidor de glucosa en sangre, incluye tiras, lancetas y estuche |
ONE TOUCH SELECT PLUS FLEX MEDIDOR DE GLUCOSA
En stock
Características
Binding | Salud y Belleza |
EAN | 4030841006127 |
EAN List | EAN List Element: 4030841006127 |
Label | johnson and johnson |
Manufacturer | johnson and johnson |
Package Dimensions | Height: 307; Length: 669; Weight: 66; Width: 386 |
Product Group | Salud y Belleza |
Product Type Name | HEALTH_PERSONAL_CARE |
Publisher | johnson and johnson |
Studio | johnson and johnson |
Title | ONE TOUCH SELECT PLUS FLEX MEDIDOR DE GLUCOSA |
Contour Next Glicemia 25Str
19,39€ En stock
8 nuevos desde 10,79€
Envío gratuito
a partir de 1 noviembre, 2024 4:16 pm
Características
- Permite la determinación de la glucosa tanto en sangre total capilar que en sangre venosa
- El Contour Next usa una pequeña cantidad de sangre que es aspirada automáticamente por capilaridad dentro de los extremos reactivos de la tira: después de una cuenta atrás de 5 segundos en la pantalla aparece automáticamente la concentración de glucosa presente en la muestra de sangre
- La glucosa en la muestra de sangre reacciona con glucosa deshidrogenasa FAD (FAD-GDH) y el mediador, generando un flujo de electrones que produce una corriente proporcional a la concentración de glucosa en la muestra
- Los resultados obtenidos son directamente comparables con los métodos de análisis que utilizan el plasma / suero y no se ven afectados significativamente el hematocrito (en los niveles en el rango de 0-70%)
smartLAB mini (mg / dL) Sistema de monitoreo de glucosa en sangre como juego de arranque | Sistema de control de glucosa en la sangre en formato de tarjeta de crédito ideal para viajar | Monitoreo de la glucemia para diabéticos con smartLAB
En stock
Características
Binding | Varios |
Brand | SmartLab |
EAN | 4260107620242 |
EAN List | EAN List Element: 4260107620242 |
Item Dimensions | Height: 236; Length: 748; Weight: 4; Width: 1969 |
Label | HMM Diagnostics GmbH |
Manufacturer | HMM Diagnostics GmbH |
MPN | D10425MG |
Package Dimensions | Height: 220; Length: 756; Weight: 75; Width: 520 |
Part Number | D10425MG |
Product Group | Salud y Belleza |
Product Type Name | HEALTH_PERSONAL_CARE |
Publisher | HMM Diagnostics GmbH |
Studio | HMM Diagnostics GmbH |
Title | smartLAB mini (mg / dL) Sistema de monitoreo de glucosa en sangre como juego de arranque | Sistema de control de glucosa en la sangre en formato de tarjeta de crédito ideal para viajar | Monitoreo de la glucemia para diabéticos con smartLAB |
ACCU-CHEK Medidor de Glucosa
44,99€ En stock
3 nuevos desde 44,99€
a partir de 1 noviembre, 2024 4:16 pm
Características
- Medidor de glucosa
- accuchek aviva
On Call GK Dual - Medidor de doble función para cetona en sangre y glucosa
En stock
Características
Brand | On Call GK Dual |
EAN | 0682607811113 |
EAN List | EAN List Element: 0682607811113 |
Label | ACON Labs Inc |
Manufacturer | ACON Labs Inc |
MPN | OGM-161 |
Package Dimensions | Height: 472; Length: 866; Weight: 79; Width: 630 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | OGM-161 |
Product Group | Salud y Belleza |
Product Type Name | PERSONAL_CARE_APPLIANCE |
Publisher | ACON Labs Inc |
Studio | ACON Labs Inc |
Title | On Call GK Dual - Medidor de doble función para cetona en sangre y glucosa |
UPC | 682607811113 |
UPC List | UPC List Element: 682607811113 |
ENTRADAS RELACIONADAS