En recientes declaraciones el Team Sky se ha adjudicado con una línea de suspensión total desarrollada por la firma Italia HiRide, cada una cuenta con una función de bloqueo completamente automática.
La tecnología se lanzó al público esta semana en la parte posterior del ultimo Pinarello Dogma FS, la primera bicicleta en usarla, pero afortunadamente no será la última.
Hemos logrado observar al ciclista británico Ian Stannard durante el Paris-Roubaix en su Pinarello Dogma K8-S equipado totalmente con el sistema de suspensión electrónica HiRide. Fue el primero en una serie de pruebas realizadas por ciclistas profesionales.
La novedosa suspensión HiRide ESAS
El sistema HiRide ESAS (suspensiones adaptables inteligentes electrónicas) incluye tres partes distintas: suspensión trasera, suspensión delantera y un conjunto de acelerómetros, giroscopios y otros componentes electrónicos que bloquean y desbloquean los dos amortiguadores a través de circuitos de amortiguación hidráulicos controlados electrónicamente.
La suspensión trasera, que ofrece 11 mm de recorrido, es una configuración simple de elastómero con un bloqueo hidráulico controlado electrónicamente.
No hay pivotes ni en el Pinarello ni en los marcos personalizados que HiRide ha puesto a prueba. El movimiento de la suspensión se basa en la flexión de las cadenas.
En la Pinarello Dogma FS, la primera bicicleta disponible comercialmente que utiliza el sistema HiRide, esas estancias son de carbono, pero HiRide ha estado en conversaciones con otra marca de cuadro sin nombre que planea usar titanio.
El sistema se lanzó con una bicicleta de carretera Pinarello, pero HiRide lo ve bien adaptado al mundo de la grava.
Te puede interesar:Bicicletas para todas las necesidades¿Que ofrece el sistema de suspensión HiRide?
La suspensión delantera ofrece 20 mm de recorrido y utiliza un resorte helicoidal y un circuito de amortiguación hidráulica, ubicado entre el tubo de dirección y la horquilla. Esta es una marcada diferencia con respecto al competidor más obvio del sistema, el nuevo Specialized Roubaix.
El Roubaix coloca su Choque Futuro entre el vástago y el tubo de la cabeza, suspendiendo así el manubrio, pero no el resto de la bicicleta.
Esto se puede intercambiar para tener en cuenta el peso del ciclista, pero de otra manera no hay forma de ajustar las cosas como la precarga o la velocidad del muelle a las preferencias del ciclista.
Esto va dentro del tubo, donde se encuentra un giroscopio junto a un acelerómetro que retroalimenta los datos gracias a un paquete de baterías inteligentes, donde vive el cerebro del sistema.
¿Como funciona la suspensión HiRide?
Todo se combina con una aplicación personalizada de Garmin, que permite a un usuario cambiar entre el modo manual y el modo completamente automático, que bloquea y desbloquea la suspensión cuando lo considera conveniente.
Este sistema automático tiene modos Race y Touring, el modo carrera requiere mayor fuerza para desbloquear la suspensión.
Ambos amortiguadores cuentan con válvulas de escape para que se desbloqueen sin ninguna entrada electrónica si golpea algo mientras el sistema está bloqueado (la primera fila de adoquines en el bosque de Arenberg, por ejemplo).
Todo el sistema está alimentado por una batería ubicada en el tubo inferior. Ofrece aproximadamente 70 horas de tiempo de viaje por cargo y se cobra en aproximadamente dos horas.
Te puede interesar:Trek-Segafredo suspende Pantano después de EPO PositivoLa penalización de peso total para el sistema es de 690 gramos reclamados. Eso es bastante ligero, si lo piensas. Esto significa que puede construir fácilmente una bicicleta de menos de 8 kg, aproximadamente 17.6 libras.
¿Como actúa HiRide?
Hay algunas áreas donde se puede mejorar, pero la función de bloqueo automático es particularmente impresionante. El bloqueo es altamente efectivo. Cuando está bloqueada, la bicicleta se siente como una bicicleta de carretera.
No hay movimiento perceptible desde el amortiguador delantero o trasero. Si no miras hacia abajo, nunca sabrás que estás en una bicicleta de suspensión completa.
El sistema de bloqueo automático es realmente el corazón de todo, es lo que permite que la bicicleta se sienta como una bicicleta de carretera cuando quiere que se sienta como una bicicleta de carretera.
Aun así ofrece mucho, mucho más cumplimiento que cualquier otro sistema cuando necesita ese cumplimiento, no hay una latencia real cuando golpeas un par de cosas difíciles.
Desarrollo novedoso de bicicletas
Se siente como que HiRide pasó la mayor parte de su tiempo desarrollando este sistema de bloqueo automático, ciertamente muy inteligente, a expensas del tiempo de desarrollo de los choques. El frente, en particular, fue un poco decepcionante.
El desarrollo de la suspensión para bicicletas ya es muy difícil en relación con otros vehículos: hay menos masa en el sistema, menos espacio para errores y mayores restricciones de peso, y cuanto más corto es el viaje, más difícil es hacerlo bien.
El elastómero trasero se siente bastante bien, el amortiguador frontal del resorte helicoidal, que en muchos aspectos se asemeja y se siente como el antiguo Headshok de Cannondale, no se siente tan suave como esperaba. Como parte de la prueba, ejecuté el sistema desbloqueado en un pavimento liso.
Te puede interesar:Gocycle la bicicleta eléctrica del futuroZoom Federgabel ZOOM CH-680RADH - Horquilla de suspensión (26"), color negro y dorado
Características
Binding | Deportes |
Brand | Zoom |
Catalog Number List | Catalog Number List Element: 395240 |
Color | Negro y dorado |
Department | Unisex adulto |
EAN | 0887539001285 |
EAN List | EAN List Element: 0887539001285 |
Item Dimensions | Height: 394; Length: 3465; Weight: 838; Width: 787 |
Label | Zoom |
Manufacturer | Zoom |
Model | 395240 |
MPN | 395240 |
Package Dimensions | Height: 457; Length: 3504; Weight: 873; Width: 866 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 395240 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | Zoom |
Studio | Zoom |
Title | Zoom Federgabel ZOOM CH-680RADH - Horquilla de suspensión (26"), color negro y dorado |
UPC | 887539001285 |
UPC List | UPC List Element: 887539001285 |
XCR Horquilla de suspensión TK de SUNTOUR, para Bicicleta de montaña, de 26 Pulgadas, Tubo de Horquilla de 286 mm, Recorrido de 100 mm, Color Blanco
Características
Binding | Deportes |
Brand | XCR |
Color | blanco |
EAN | 0714497203850 |
EAN List | EAN List Element: 0714497203850 |
Label | SUNTOUR |
Manufacturer | SUNTOUR |
Package Dimensions | Height: 433; Length: 3031; Weight: 573; Width: 748 |
Package Quantity | 1 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | SUNTOUR |
Release Date | 2017-10-10 |
Studio | SUNTOUR |
Title | XCR Horquilla de suspensión TK de SUNTOUR, para Bicicleta de montaña, de 26 Pulgadas, Tubo de Horquilla de 286 mm, Recorrido de 100 mm, Color Blanco |
UPC | 714497203850 |
UPC List | UPC List Element: 714497203850 |
Horquilla de suspensión para Bicicleta de montaña, 66 cm, 2,8 cm, amortiguación de 100 mm, Color Blanco y Negro, SUNTOUR XCM HLO
Características
Binding | Deportes |
Brand | SR Suntour |
Color | blanco |
EAN | 0714497203508 |
EAN List | EAN List Element: 0714497203508 |
Label | SUNTOUR |
Manufacturer | SUNTOUR |
Model | XCM HLO |
Package Dimensions | Height: 394; Length: 3031; Weight: 631; Width: 630 |
Package Quantity | 1 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | SUNTOUR |
Release Date | 2017-10-10 |
Studio | SUNTOUR |
Title | Horquilla de suspensión para Bicicleta de montaña, 66 cm, 2,8 cm, amortiguación de 100 mm, Color Blanco y Negro, SUNTOUR XCM HLO |
UPC | 714497203508 |
UPC List | UPC List Element: 714497203508 |
RockShox Uni 30 Silver/Oro Kit (2018 +) 200 Horas/1 Año Service, 00.4315.032.649 Piezas de Repuesto, Negro, Estándar
Características
Binding | Deportes |
Brand | RockShox |
Catalog Number List | Catalog Number List Element: FK3974 |
Color | negro |
Department | Unisex adulto |
EAN | 0710845808272 |
EAN List | EAN List Element: 0710845808272 |
Item Dimensions | Height: 200; Length: 500; Weight: 661; Width: 500 |
Label | ROCCG|#RockShox |
Manufacturer | ROCCG|#RockShox |
Model | 00.4315.032.649 |
MPN | 00.4315.032.649 |
Package Dimensions | Height: 102; Length: 512; Weight: 18; Width: 504 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 00.4315.032.649 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | ROCCG|#RockShox |
Size | Estándar |
Studio | ROCCG|#RockShox |
Title | RockShox Uni 30 Silver/Oro Kit (2018 +) 200 Horas/1 Año Service, 00.4315.032.649 Piezas de Repuesto, Negro, Estándar |
UPC | 710845808272 |
UPC List | UPC List Element: 710845808272 |
Horquilla de suspensión para Bicicleta de montaña, 69,9 cm, 2,85 cm, amortiguación de 100 mm, Color Blanco y Negro, SUNTOUR XCM HLO
Características
Binding | Deportes |
Brand | SR Suntour |
Color | negro |
EAN | 0714497203515 |
EAN List | EAN List Element: 0714497203515 |
Label | SUNTOUR |
Manufacturer | SUNTOUR |
Model | XCM HLO |
Package Dimensions | Height: 472; Length: 3110; Weight: 617; Width: 709 |
Package Quantity | 1 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | SUNTOUR |
Release Date | 2017-10-10 |
Studio | SUNTOUR |
Title | Horquilla de suspensión para Bicicleta de montaña, 69,9 cm, 2,85 cm, amortiguación de 100 mm, Color Blanco y Negro, SUNTOUR XCM HLO |
UPC | 714497203515 |
UPC List | UPC List Element: 714497203515 |
stoàÿ Sordina mittige Suspensión BTT (Varios gröàÿen)
Características
Binding | Automóvil |
Brand | EXA FORM |
Color | multicolor |
EAN | 8430525037939 |
EAN List | EAN List Element: 8430525037939 |
Label | EXA FORM |
Manufacturer | EXA FORM |
Model | 39-150 |
MPN | 39-150 |
Number Of Items | 1 |
Package Dimensions | Height: 236; Length: 1024; Weight: 106; Width: 748 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 39-150 |
Product Group | Piezas automoviles y accesorios |
Product Type Name | MOTORCYCLE_PART |
Publisher | EXA FORM |
Size | MEDIDA: 150mm |
Studio | EXA FORM |
Title | stoàÿ Sordina mittige Suspensión BTT (Varios gröàÿen) |
Zoom 565 Horquilla o Tenedor para Bicicleta, Unisex, Negro Mate, 26 Inch
Características
Binding | Deportes |
Brand | Zoom |
Catalog Number List | Catalog Number List Element: 395375 |
Color | negro mate |
Department | Unisex adulto |
EAN | 0887539004941 |
EAN List | EAN List Element: 0887539004941 |
Item Dimensions | Height: 394; Length: 3150; Weight: 437; Width: 787 |
Label | Zoom |
Manufacturer | Zoom |
Model | 11124 |
MPN | 17 3 26 190 |
Package Dimensions | Height: 354; Length: 2953; Weight: 498; Width: 630 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 17 3 26 190 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | Zoom |
Size | 26 Inch |
Studio | Zoom |
Title | Zoom 565 Horquilla o Tenedor para Bicicleta, Unisex, Negro Mate, 26 Inch |
UPC | 887539004941 |
UPC List | UPC List Element: 887539004941 |
Características
Binding | Deportes |
Brand | Zoom |
Catalog Number List | Catalog Number List Element: 395245 |
Clothing Size | Talla única |
Color | negro |
Department | Unisex adulto |
EAN | 4015493390732 |
EAN List | EAN List Element: 4015493390732 |
Item Dimensions | Height: 394; Length: 3150; Weight: 593; Width: 787 |
Label | Zoom |
Manufacturer | Zoom |
Model | 395245 |
MPN | 17 3 26 500 |
Package Dimensions | Height: 496; Length: 3425; Weight: 595; Width: 748 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 17 3 26 500 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | Zoom |
Size | Talla única |
Studio | Zoom |
Title | Zoom Fuego - Horquilla o tenedor para bicicleta |
Zoom SSP S25-4 - Tija de sillín para bicicleta, color plateado, 350 x 25.4 mm
Características
Binding | Deportes |
Brand | Zoom |
Catalog Number List | Catalog Number List Element: 252105 |
Clothing Size | 25.4x350 mm |
Color | Plateado |
Department | Unisex adulto |
EAN | 9777399559990 |
EAN List | 9777399559990; 0887539013523; 4015493250937 |
Item Dimensions | Height: 1181; Length: 1181; Weight: 100; Width: 1181 |
Label | Zoom |
Manufacturer | Zoom |
Model | 250861 |
MPN | 250861 |
Package Dimensions | Height: 217; Length: 1787; Weight: 119; Width: 413 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 250861 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | OUTDOOR_RECREATION_PRODUCT |
Publisher | Zoom |
Size | 25.4x350 mm |
Studio | Zoom |
Title | Zoom SSP S25-4 - Tija de sillín para bicicleta, color plateado, 350 x 25.4 mm |
UPC | 887539013523 |
UPC List | UPC List Element: 887539013523 |
RockShox 30 Silver Tk Coil 26 "100 mm, Rim/Disc, 1 1/8 Incluye PopLoc, 00.4019.641.001 Horquilla, Negro Brillante, 1 1/8 Pulgadas
138,96€ disponible
Características
Binding | Deportes |
Brand | RockShox |
Color | negro brillante |
Department | Unisex adulto |
EAN | 0710845799518 |
EAN List | EAN List Element: 0710845799518 |
Item Dimensions | Height: 3252; Length: 480; Weight: 441; Width: 740 |
Label | ROCCG|#RockShox |
Manufacturer | ROCCG|#RockShox |
Model | RS9641001 |
MPN | RS9641001 |
Package Dimensions | Height: 449; Length: 3236; Weight: 635; Width: 732 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | RS9641001 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | ROCCG|#RockShox |
Size | 1 1/8 pulgadas |
Studio | ROCCG|#RockShox |
Title | RockShox 30 Silver Tk Coil 26 "100 mm, Rim/Disc, 1 1/8 Incluye PopLoc, 00.4019.641.001 Horquilla, Negro Brillante, 1 1/8 Pulgadas |
UPC | 710845799518 |
UPC List | UPC List Element: 710845799518 |
Roll over image to zoom in DFS Air Fork COOL-RLC(DUAL AIR) Suspension Fork for Mountain Bike Touring White 26/27.5 inch
Características
Brand | DFS |
Color | white |
EAN | 0190835669302 |
EAN List | EAN List Element: 0190835669302 |
Item Dimensions | Height: 9; Length: 74; Weight: 1.99; Width: 19 |
Label | COOLRLCDUALWH |
Manufacturer | COOLRLCDUALWH |
MPN | Does Not Apply |
Package Dimensions | Height: 375; Length: 2925; Weight: 535; Width: 725 |
Part Number | Does Not Apply |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | OUTDOOR_RECREATION_PRODUCT |
Publisher | COOLRLCDUALWH |
Size | 26"&27.5" |
Studio | COOLRLCDUALWH |
Title | Roll over image to zoom in DFS Air Fork COOL-RLC(DUAL AIR) Suspension Fork for Mountain Bike Touring White 26/27.5 inch |
UPC | 190835669302 |
UPC List | UPC List Element: 190835669302 |
Características
Binding | Deportes |
Brand | Fox |
EAN | 3700692711822 |
EAN List | EAN List Element: 3700692711822 |
Item Dimensions | Height: 0; Length: 0; Weight: 300; Width: 0 |
Label | FOX |
Manufacturer | FOX |
Model | 027-00-006 |
MPN | 027-00-006 |
Package Dimensions | Height: 260; Length: 1118; Weight: 46; Width: 331 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 027-00-006 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | FOX |
Studio | FOX |
Title | Fox - Llave para ajustar la suspensión de bicicletas (300 psi) |
Nueva Suntour XCR LO MTB Bici horquilla de suspensión TK 27,5 1 – 1/8 viaje:, 100 mm blanco
Características
Binding | Deportes |
Brand | SR Suntour |
Color | blanco |
EAN | 0714497204291 |
EAN List | EAN List Element: 0714497204291 |
Label | SUNTOUR |
Manufacturer | SUNTOUR |
Package Dimensions | Height: 433; Length: 3031; Weight: 573; Width: 748 |
Package Quantity | 1 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | SUNTOUR |
Release Date | 2017-10-10 |
Studio | SUNTOUR |
Title | Nueva Suntour XCR LO MTB Bici horquilla de suspensión TK 27,5 1 – 1/8 viaje:, 100 mm blanco |
UPC | 714497204291 |
UPC List | UPC List Element: 714497204291 |
DFS Aire Horquilla RLC (Dual Air) 26er Horquilla Horquilla de Bicicleta MTB Bici de Montaña 27.5er Suspensión Inteligente de Bloqueo Amortiguación Ajustar 100 mm Travel
Características
Binding | Varios |
Brand | DFS |
Color | blanco |
EAN | 0190835547396 |
EAN List | EAN List Element: 0190835547396 |
Label | DFSRLCDUALAIRWH |
Manufacturer | DFSRLCDUALAIRWH |
MPN | DFSRLCDUALWH |
Package Dimensions | Height: 350; Length: 2900; Weight: 500; Width: 750 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | DFSRLCDUALWH |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | DFSRLCDUALAIRWH |
Size | 26" |
Studio | DFSRLCDUALAIRWH |
Title | DFS Aire Horquilla RLC (Dual Air) 26er Horquilla Horquilla de Bicicleta MTB Bici de Montaña 27.5er Suspensión Inteligente de Bloqueo Amortiguación Ajustar 100 mm Travel |
UPC | 190835547396 |
UPC List | UPC List Element: 190835547396 |
Point MTB-Gabel A-Head - Horquilla para bicicleta de montaña, talla 26" 1 1/8" - 280 mm
Características
Binding | Deportes |
Brand | Point |
Color | negro |
EAN | 4016232043032 |
EAN List | EAN List Element: 4016232043032 |
Item Dimensions | Height: 394; Length: 1181; Weight: 110; Width: 394 |
Label | Point |
Manufacturer | Point |
Model | 31010900 |
MPN | 4016232043032 |
Package Dimensions | Height: 173; Length: 2717; Weight: 243; Width: 535 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 4016232043032 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | Point |
Size | 26" 1 1/8" - 280 mm |
Studio | Point |
Title | Point MTB-Gabel A-Head - Horquilla para bicicleta de montaña, talla 26" 1 1/8" - 280 mm |
RockShox 00.4315.023.010 - Bomba de shock , 300 psi, Negro
26,99€ disponible
Características
Binding | Deportes |
Brand | RockShox |
Catalog Number List | RX004315023010; 710845666506; PXL5822; RS8301; TL8942 |
Clothing Size | One size |
Color | Negro |
Department | Unisex adulto |
EAN | 5052195138827 |
EAN List | 5052195138827; 0782174186109; 0028517326741; 0885545022232; 5335332042738; 0751738703700; 0710845666506; 4055149005283 |
Hazardous Material Type | Desconocido |
Item Dimensions | Height: 157; Length: 925; Weight: 53; Width: 315 |
Label | Rock Shox |
Languages | Name: Inglés; Type: Desconocido |
Manufacturer | Rock Shox |
Model | 00.4315.023.010 |
MPN | 00.4315.023.010 |
Package Dimensions | Height: 170; Length: 1200; Weight: 55; Width: 580 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 00.4315.023.010 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | OUTDOOR_RECREATION_PRODUCT |
Publisher | Rock Shox |
Size | Talla única |
Studio | Rock Shox |
Title | RockShox 00.4315.023.010 - Bomba de shock , 300 psi, Negro |
UPC | 751738703700 |
UPC List | 751738703700; 028517326741; 885545022232; 710845666506; 782174186109 |
Zoom 565 Horquilla o Tenedor para Bicicleta, Unisex, Plateado, 26 Inch
Características
Binding | Deportes |
Brand | Zoom |
Catalog Number List | Catalog Number List Element: 395374 |
Color | plateado |
Department | Unisex adulto |
EAN | 8718807238206 |
EAN List | 8718807238206; 0887539004934 |
Item Dimensions | Height: 394; Length: 3150; Weight: 437; Width: 787 |
Label | Zoom |
Manufacturer | Zoom |
Model | 395374 |
MPN | 17 3 26 185 |
Package Dimensions | Height: 433; Length: 2780; Weight: 481; Width: 622 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 17 3 26 185 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | Zoom |
Size | 26 Inch |
Studio | Zoom |
Title | Zoom 565 Horquilla o Tenedor para Bicicleta, Unisex, Plateado, 26 Inch |
UPC | 887539004934 |
UPC List | UPC List Element: 887539004934 |
SR Suntour Epixon LO-R MTB Horquilla de suspensión TK 26 "1 – 1/8" Viaje: 120 mm Mate BK
Características
Binding | Deportes |
Brand | SR Suntour |
EAN | 0714497204567 |
EAN List | EAN List Element: 0714497204567 |
Label | SR SUNTOUR |
Manufacturer | SR SUNTOUR |
Package Dimensions | Height: 236; Length: 3150; Weight: 401; Width: 787 |
Package Quantity | 1 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | SR SUNTOUR |
Release Date | 2017-10-10 |
Studio | SR SUNTOUR |
Title | SR Suntour Epixon LO-R MTB Horquilla de suspensión TK 26 "1 – 1/8" Viaje: 120 mm Mate BK |
UPC | 714497204567 |
UPC List | UPC List Element: 714497204567 |
Kindshock KS 291 - Amortiguador Trasero para Bicicleta de montaña (aleación de Aluminio, 190 mm)
Características
Binding | Varios |
Brand | Kind Shock |
Color | negro |
EAN | 8431248436351 |
EAN List | EAN List Element: 8431248436351 |
Label | BIKECO |
Manufacturer | BIKECO |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | BIKECO |
Studio | BIKECO |
Title | Kindshock KS 291 - Amortiguador Trasero para Bicicleta de montaña (aleación de Aluminio, 190 mm) |
SR Suntour SP12 NCX Tija con Suspensión, Unisex Adulto, Negro, 27.2 mm
Características
Binding | Deportes |
Brand | SR Suntour |
Color | negro |
Department | Unisex adulto |
EAN | 5060271737895 |
EAN List | 5060271737895; 4032191875019; 4250335225944; 0641702382539; 0641945569230; 0641945568639; 0642872715899; 4049441386287 |
Item Dimensions | Height: 300; Length: 1700; Weight: 176; Width: 300 |
Label | SR Suntour |
Manufacturer | SR Suntour |
Model | BR9-2KB-JMM |
MPN | BR9-2KB-JMM |
Package Dimensions | Height: 126; Length: 1551; Weight: 181; Width: 354 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | BR9-2KB-JMM |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Product Type Subcategory | 20030050 |
Publisher | SR Suntour |
Size | 27.2 mm |
Studio | SR Suntour |
Title | SR Suntour SP12 NCX Tija con Suspensión, Unisex Adulto, Negro, 27.2 mm |
UPC | 641945568639 |
UPC List | 641945568639; 642872715899; 641945569230; 641702382539 |
ENTRADAS RELACIONADAS