Puede parecer que no, pero como aficionado al ciclismo de seguro por tu cabeza ha cruzado la idea de alcanzar una mayor rapidez al salir en entrenamiento (aún si eres principiante); y esto aplica no solo para el ciclismo, también para actividades deportivas como el running, la natación y el triatlón.
Sin embargo, alcanzar este objetivo no es una tarea sencilla, sobre todo si no te ajustas a un riguroso régimen de entrenamiento. Pero, si deseas conocer los principales factores que pueden no permitir que alcances este objetivo, te invitamos a seguir leyendo.
Contar con un riguroso régimen de entrenamiento
En sí, de parte de sitios como Road.cc, nos comentan que es casi imposible alcanzar este objetivo (de ir más rápido en bicicleta) si no se dispone de un régimen de entrenamiento regular, en dónde se involucren al menos seis semanas de acondicionamiento fitness. Esta, la mejor forma para estar a punto y disfrutar de cualquier paseo (cicloturista, deportivo o competitivo).
Disponer de una buena técnica también es vital para ir más rápido en bicicleta
Mientras tanto, también en Road.cc se hace referencia a la técnica (un tema también vinculado con el entrenamiento). Así, si no cuentas con una marcada técnica de pedaleo para ascensos y descensos, no podrás afinar tus habilidades para ir más rápido en cualquier tipo de condición (incluso, esta última una necesidad para que tomen bien las curvas y no te pongas en peligro).
Estar sano y atender tus dolencias
Entre tanto, otros factores importantes a considerar es lo relacionado con tema de la salud y alimentación. Así, si sufres de dolencias, como las que involucran las del dolor de espalda (un padecimiento que aqueja a más de un ciclista) será muy poco factible que logran alcanzar mayor velocidad si no cuentas con plan que ataque a este tipo de inconvenientes.
De igual forma, si has padecido alguna enfermedad, será notorio como tu rendimiento no es mejor. Y en relación a la alimentación, al igual que en un buen entrenamiento, debes de disponer de solido plan de nutrición; por lo cual, siempre es bueno tener en consideración todos aquellos alimentos que ayudan para mejor el rendimiento en tu deporte y que se ajuste para las exigencias de largos paseos en bicicleta.
Factores mecánicos
Por otra parte, están todos aquellos factores mecánicos y estéticos que te pueden ayudar a ahorrarte algunos segundos al montar en bicicleta. De este modo, recuerda siempre tener una cadena limpia y muy bien lubricada.
Tampoco está de más que te asegures de contar con las llantas y cubiertas adecuadas para tu preparación, entrenamiento y estilo de ciclismo; además, siempre pon atención de que cuentas con la presión adecuada al momento de salir en bicicleta.
Te puede interesar:Qué no deberías hacer cuando sientes dolor por el intenso ejercicio después de un entrenamientoFinalmente, consulta que los cambios y frenos se encuentren muy bien ajustados y que la lubricación en general de tu bicicleta sea la adecuada. Toda una serie de factores primordiales para intentar ir más rápido en bicicleta.
Specialized también aconseja
Por último, tenemos un par de concejos que de acuerdo a Specialized deberíamos de atender. Primero, la depilación. Y es que, al parecer y según lo comprobado por la compañía de bicicletas, este simple factor de mantener depiladas piernas (en una prueba en el túnel de viento) puede generar un ahorro de hasta 82 segundos. Lo anterior es un gran margen, sobre todo en competición en dónde se busca sacar ventaja de cada factor.
Mientras que, también demostrado en una prueba realizada en túnel de viento, Specialized aboga por el uso de una bicicleta lo más limpia posible; asegurando que, sin importar que cuenten con la mejor bicicleta del mercado, de nada servirá si añades factores que pueden generar resistencia al viento. Así que, no llenes de accesorios tu bicicleta.
Soyion Cuentakilómetros Inalámbrico Impermeable para Bicicleta Velocímetro Ciclocomputador con LCD Retroiluminada (Rojo)
Características
Binding | Electrónica |
Brand | Soyion |
Color | Color-1 |
Label | Soyion |
Manufacturer | Soyion |
Model | SS0114-1 |
MPN | SS0114-1 |
Package Dimensions | Height: 201; Length: 402; Weight: 4; Width: 280 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | SS0114-1 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | CAMERA_BAGS_AND_CASES |
Publisher | Soyion |
Studio | Soyion |
Title | Soyion Cuentakilómetros Inalámbrico Impermeable para Bicicleta Velocímetro Ciclocomputador con LCD Retroiluminada (Rojo) |
Moma - Bicicleta Montaña Mountainbike 26" BTT SHIMANO, aluminio, doble disco y suspensión, XL (1,80-1,95m)
Características
Binding | Deportes |
Brand | Moma Bikes |
Color | negro |
Department | Unisex adulto |
EAN | 5546903430735 |
EAN List | EAN List Element: 5546903430735 |
Item Dimensions | Height: 787; Length: 6299; Weight: 2954; Width: 3150 |
Label | Moma Bikes |
Manufacturer | Moma Bikes |
Model | 5546903430735 |
MPN | BIG26N21_NEGRO |
Package Dimensions | Height: 787; Length: 6299; Weight: 3968; Width: 3150 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | BIG26N21_NEGRO |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | Moma Bikes |
Size | XL |
SKU | BIG26N21_NEGRO |
Studio | Moma Bikes |
Title | Moma - Bicicleta Montaña Mountainbike 26" BTT SHIMANO, aluminio, doble disco y suspensión, XL (1,80-1,95m) |
Guantes de ciclismo, BCMRUN impermeable a prueba de viento antideslizante con pantalla táctil de tamaño ajustable invierno al aire libre guantes de bicicleta unisex (Large)
Características
Binding | Varios |
Brand | BCMRUN |
Color | Black |
EAN | 0656699630969 |
EAN List | EAN List Element: 0656699630969 |
Label | BCMRUN |
Manufacturer | BCMRUN |
Model | 1688 |
MPN | UKASEKGZ35 |
Package Dimensions | Height: 110; Length: 953; Weight: 18; Width: 512 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | UKASEKGZ35 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | BCMRUN |
Size | Large |
Studio | BCMRUN |
Title | Guantes de ciclismo, BCMRUN impermeable a prueba de viento antideslizante con pantalla táctil de tamaño ajustable invierno al aire libre guantes de bicicleta unisex (Large) |
UPC | 656699630969 |
UPC List | UPC List Element: 656699630969 |
Funda Bicicleta, EMIUP Nylón 190T Anti Polvo Resistente al Agua a Prueba de UV Cubierta Bicicleta para Bicicleta de Montaña y Bicicleta de Carretera (Negro)
Características
Binding | Varios |
Brand | EMIUP |
Color | negro |
EAN | 0645195748551 |
EAN List | EAN List Element: 0645195748551 |
Label | EMIUP |
Manufacturer | EMIUP |
Package Dimensions | Height: 157; Length: 1008; Weight: 62; Width: 717 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | EMIUP |
Studio | EMIUP |
Title | Funda Bicicleta, EMIUP Nylón 190T Anti Polvo Resistente al Agua a Prueba de UV Cubierta Bicicleta para Bicicleta de Montaña y Bicicleta de Carretera (Negro) |
UPC | 645195748551 |
UPC List | UPC List Element: 645195748551 |
Ultrasport F-Bike - Bicicleta estática, aparato doméstico, bicicleta fitness plegable con consola y sensores de pulso en manillar, negro
Características
Binding | Deportes |
Brand | Ultrasport |
Clothing Size | Talla única |
Color | Negro |
Department | Unisex adulto |
EAN | 4046228110226 |
EAN List | EAN List Element: 4046228110226 |
Item Dimensions | Height: 4409; Length: 3169; Weight: 3086; Width: 1713 |
Label | Ultrafit by Ultrasport |
Manufacturer | Ultrafit by Ultrasport |
Model | 331100000022 |
MPN | 331100000022 |
Package Dimensions | Height: 787; Length: 4654; Weight: 3911; Width: 1559 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 331100000022 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | Ultrafit by Ultrasport |
Size | Talla única |
Studio | Ultrafit by Ultrasport |
Title | Ultrasport F-Bike - Bicicleta estática, aparato doméstico, bicicleta fitness plegable con consola y sensores de pulso en manillar, negro |
Características
Binding | Deportes |
Brand | Moma Bikes |
Color | Negro |
Department | Unisex adulto |
EAN | 5546903430575 |
EAN List | EAN List Element: 5546903430575 |
Item Dimensions | Height: 787; Length: 6299; Weight: 2954; Width: 3150 |
Label | Moma Bikes |
Manufacturer | Moma Bikes |
Model | 5546903430575 |
MPN | BIX26N19_NEGRO |
Package Dimensions | Height: 787; Length: 6299; Weight: 5512; Width: 3150 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | BIX26N19_NEGRO |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | Moma Bikes |
Size | Large |
SKU | BIX26N19_NEGRO |
Studio | Moma Bikes |
Title | Moma Bikes Btt Shimano Bicicleta, Unisex Adulto, Negro, L |
Discovery DP074 - Bicicleta Montaña Mountainbike 26" B.T.T. Cuadro de Aluminio. Cambio Shimano TX30, 18 Velocidades, con amortiguación - para mujer
Características
- Potencia: Tipo A-head
- Pinon: 7 velocidades friccion
- Bujes: blocaje delantero
- Desviador: triple plato
- Frenos: V Brake
Características
Binding | Deportes |
Brand | New Star |
Color | Multicolor |
Department | Hombre |
EAN | 8436030050036 |
EAN List | EAN List Element: 8436030050036 |
Label | Deportica |
Manufacturer | Deportica |
Model | 80AR002 |
MPN | 80AR002 |
Package Dimensions | Height: 787; Length: 6220; Weight: 3616; Width: 2992 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 80AR002 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | Deportica |
Studio | Deportica |
Title | New Star 80AR002 - Bicicleta BTT 26" para hombre |
WAWO Nueva Skeleton Skull Bandana Snowboard Esqu¨ª Motocicleta Bicicleta Rave Paintball Mask
Características
Binding | Deportes |
Brand | WAWO |
Color | blanco y negro |
EAN | 0662418568741 |
EAN List | 0662418568741; 0661718167746; 0662018169607; 0796254029927; 0662918568340; 0661718169061; 0661718168408; 0694847105112 |
Label | WAWO |
Manufacturer | WAWO |
Manufacturer Minimum Age | 60 |
MPN | H0085 |
Package Dimensions | Height: 55; Length: 551; Weight: 18; Width: 512 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | H0085 |
Product Group | Deportes |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | WAWO |
Studio | WAWO |
Title | WAWO Nueva Skeleton Skull Bandana Snowboard Esqu¨ª Motocicleta Bicicleta Rave Paintball Mask |
UPC | 661718169061 |
UPC List | 661718169061; 694847105112; 662018169607; 796254029927; 662918568340; 661718168408; 661718167746; 662418568741 |
Silverline 554289 - Poleas para bicicleta (20 kg)
20,45€ disponible
Características
Binding | Herramientas y Mejora del hogar |
Brand | Silverline Tools |
Catalog Number List | 12115170; SIL554289; 11979000 |
Color | Multicolor (Multicolore) |
Department | Silverline 554289 FahrradaufhÀngung |
EAN | 5024763050404 |
EAN List | 5024763050404; 3701060717729; 0002147483647 |
Item Dimensions | Height: 4; Length: 5; Weight: 220; Width: 10 |
Label | Toolstream |
Manufacturer | Toolstream |
Model | 554289 |
MPN | 554289 |
Number Of Items | 1 |
Package Dimensions | Height: 417; Length: 1031; Weight: 370; Width: 520 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 554289 |
Product Group | Mejora del hogar |
Product Type Name | TOOLS |
Publisher | Toolstream |
Release Date | 2010-09-01 |
Size | 20 kg |
Studio | Toolstream |
Title | Silverline 554289 - Poleas para bicicleta (20 kg) |
UPC | 002147483647 |
UPC List | UPC List Element: 002147483647 |
ENTRADAS RELACIONADAS